|  | 令和元年度末現在高 | 令和2年度上期増減高 | 令和2年度9月末 現在高  | 
        
            | 土地 | 40,763,904.73m2 | △141,150.84m2 | 40,622,753.89m2 | 
        
            | 建物 | 1,379,347.66m2 | △36,578.54m2 | 1,342,769.12m2 | 
        
            | 山林(所有権を除く) | 9,965,346.30m2 |  | 9,965,346.30m2 | 
        
            | 立木 | 698,656.76m3 | △6,314.47m3 | 692,342.29m3 | 
        
            | 動産(船舶) | 3隻781.00トン |  | 3隻781.00トン | 
        
            | 〃(航空機) | 1機 |  | 1機 | 
        
            | 物件(地上権等) | 25,165,837.91m2 | △385,482.64m2 | 24,780,355.27m2 | 
        
            | 無体財産権 | 111件 | 9件 | 120件 | 
        
            | 有価証券 | 704,050千円 |  | 704,050千円 | 
        
            | 出資による権利 | 22,084,352千円 | △587,555千円 | 21,496,797千円 | 
    
※物権(地上権等)の令和2年度上期増減高に誤りがあったため、修正しました。
(令和4年5月25日)
※平成28年5月公表数値の修正~今回の修正に伴い、令和2年度9月末現在高も修正しています。