|  | 令和2年度9月末 現在高 | 令和2年度下期 増減高 |  令和2年度末 現在高 | 
        
            | 土地 | 40,622,753.89m² | △93,690.53m² | 40,529,063.36m² | 
        
            | 建物 | 1,342,769.12m² | △1,114.99m² | 1,341,654.13m² | 
        
            | 山林(所有権を除く) | 9,965,346.30m² | △1,457,100.00m² | 8,508,246.30m² | 
        
            | 立木 | 692,342.29m³ | △ 47,176.89m³ | 645,165.40m³ | 
        
            | 動産(船舶) | 3隻781.00トン | 0隻6.00トン | 3隻787.00トン | 
        
            | 〃(航空機) | 1機 |  | 1機 | 
        
            | 物件(地上権等) | 24,780,355.27m² | △1,457,100.00m² | 23,323,255.27m² | 
        
            | 無体財産権 | 120件 | 1件 | 121件 | 
        
            | 有価証券 | 704,050千円 |  | 704,050千円 | 
        
            | 出資による権利 | 21,496,797千円 | △123千円 | 21,496,675千円 | 
    
※平成28年5月公表数値の修正~令和2年11月公表数値の修正に伴い、令和2年度末現在高を修正しました。(令和4年5月25日)