鳥取県における旅券発給状況

 

(1)窓口別旅券申請件数の推移

総数

本庁

中部

西部

日野

倉吉市

 境港市

日南町

日野町

江府町

平成19年 14,359 6,027

2,463

5,718 151 - - - - -
平成20年 12,823 5,420 2,178 5,103 122 - - - - -
平成21年 12,847 5,383 1,982 5,350 132 - - - - -
平成22年 13,373 5,827 2,214 5,206 38 - - 32 21 35
平成23年  12,540 5,404 2,067 4,471 - - 467 51 52 28
平成24年  11,947 5,218 1,752 4,141 - 133 577 71 39  16
平成25年  10,372 4,662 1,406 3,608 - 150 465 35 32  14
平成26年  9,150 4,119 1,209 3,160 - 158 414 37 38  15
平成27年  9,155 4,161 1,243 3,062 - 164 433 38 33  21
平成28年  10,449 4,702 1,383 3,643 - 181 439 57 20  24
平成29年  10,428 4,535 1,251 3,840 - 234 469 39 34 26
平成30年  11,796 5,268 1,597 4,086 - 269 480 56 16 24
平成31/令和元年   12,202  5,266  1,642  4,415  -  212  566  62  18  21
令和2年  2,775  1,215  300  1,042 - 85 118 6 6 3
令和3年 940 406 100 359  - 21 50 2 0 2
令和4年 2,110 962  247 725  - 61 88 15 8  4

 


*申請種類別(令和4年)

申請種類

総計

本庁

中部

西部

倉吉市

境港市

日南町

日野町

江府町

新規(一般5年) 795 374 100 251 25 30 10 4 1
新規(一般10年) 1,269 565 144 457 35 56 5 4 3
新規(限定) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紛失 15 7 1 5 0 2 0 0 0
記載事項変更 28 15 2 10 1 0 0  0 0
査証欄増補 3 1 0 2 0 0 0 0 0
渡航先追加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,110 962  247 725 61 88 15 8 4

 


(2)窓口別旅券交付件数の推移

総数

本庁

中部

西部

日野

倉吉市

境港市 

日南町

日野町

江府町

平成19年 14,258 6,026 2,428 5,662 142  -  - - - -
平成20年 12,648 5,364 2,152 5,011 121  -  - - - -
平成21年 12,769 5,317 1,972 5,355 125  -  - - - -
平成22年 13,198 5,778 2,170 5,132 37  -  - 30 19 32
平成23年  12,496 5,360 2,083 4,470 -  - 455 47 51 30
平成24年  11,801 5,122 1,762 4,111 - 129 555 71 38 13
平成25年  10,300 4,650 1,389 3,549 - 149 480 36 33 14
平成26年  9,091 4,090 1,218 3,189 - 155  399 38 36 17
平成27年  8,950 4,092 1,222 2,957 - 162  425 37 34 21
平成28年 10,384 4,661 1,375 3,647 - 178  427 52 21 23
平成29年  10,351 4,497 1,235 3,813 - 228 477 43 31 27
平成30年  11,648 5,223 1,595 4,009  - 262 471 47 14 24
平成31/令和元年  12,061  5,204  1,614  4,356  -  214  563  71  19  20
令和2年  3,106  1,351  340  1,181  -  90  130  6  5  3
令和3年 931 400 99 357 - 20 50 2 1 2
令和4年 1,950 903 215 679 - 54 82 5  8  4

 

 
*交付種類別(令和4年)

交付種類

総計

本庁

中部

西部

倉吉市

境港市

日南町

日野町

江府町

新規(一般5年) 711 347 70 238 21 27 3 4 1
新規(一般10年) 1,212 543 143 430 32 55 2 4 3
新規(限定) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記載事項の変更 24 12 2 9 1 0 0 0 0
査証欄増補 3 1 0 2 0 0 0 0 0
渡航先追加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,950 903 215 679 54 82 5 8 4

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000