|  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | 平成30年度末現在高
 | 令和元年度上期増減高
 |  令和元年度9月末増減高
 |  | 
        
            |  | 土地 | 40,905,929.17m2 | △56,731.22m2 | 40,849,197.95m2 |  | 
        
            |  | 建物 | 1,411,516.68m2 | △27,534.24m2 | 1,383,982.44m2 |   | 
        
            |   | 山林(所有権を除く) | 12,524,046.30m2 |   | 12,524,046.30m2 |  | 
        
            |  | 立木 | 768,225.76m3 |  | 768,225.76m3 |  | 
        
            |  | 動産(船舶) | 3隻 781.00 トン |   | 3隻 781.00 トン |  | 
        
            |  | 動産(航空機) | 1機 |   | 1機 |  | 
        
            |  | 物権(地上権等) | 27,342,622.93m2 | △2,704.58m² | 27,339,918.35m2 |  | 
        
            |  | 無体財産権 | 110件  | 1 件 | 111件 |  | 
        
            |  | 有価証券 | 704,050千円 |   | 704,050千円 |  | 
        
            |  | 出資による権利 | 22,122,522千円  | 1,830千円 | 22,124,352千円 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
※物権(地上権等)の令和元年度上期増減高に誤りがあったため、修正しました。(令和4年5月25日)
※平成28年5月公表数値の修正~今回の修正に伴い、令和元年度9月末現在高も修正しています。