3月31日現在:276,050,812円 (6,816件)
          
        
        
          
          義援金配分委員会において決定された配分ルールにより、12月から毎月15日現在の状況について市町から報告を求め、月1回配分を行っており現在4回配分しました。
1 第1回の配分(12月15日現在、12月22日振込)
    
        
            | 市町名 | 人的被害(人数) | 住家被害(世帯数) | 義援金配分額(千円)
 (人数(世帯数)×配分額) | 
        
            | 重傷者 (100千円/人) | 全壊 (300千円 /世帯) | 大規模半壊 (150千円 /世帯) | 半壊 (100千円/世帯) | 
        
            | 鳥取市 |   | 1 |   | 3 | 600 | 
        
            | 倉吉市 | 1 | 1 | 8 | 182 | 19,800 | 
        
            | 境港市 | 1 |   |   |   | 100 | 
        
            | 三朝町 |   |   |   | 6 | 600 | 
        
            | 湯梨浜町 | 1 |   |   | 12 | 1,300 | 
        
            | 琴浦町 |   |   |   | 1 | 100 | 
        
            | 北栄町 | 1 | 12 | 3 | 32 | 7,350 | 
        
            | 合計 | 4 | 14 | 11 | 236 | 29,850 | 
    
 
2 第2回の配分(1月15日現在、1月20日振込)
    
        
            | 市町名 | 人的被害(人数) | 住家被害(世帯数) | 義援金配分額(千円)
 (人数(世帯数)×配分額) | 
        
            | 重傷者 (100千円/人) | 全壊 (300千円 /世帯) | 大規模半壊 (150千円 /世帯) | 半壊 (100千円/世帯) | 
        
            | 鳥取市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 倉吉市 |   | 2 | 4 |   | 1,200 | 
        
            | 境港市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 三朝町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 湯梨浜町 |   |   |   | 4 | 400 | 
        
            | 琴浦町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 北栄町 |   |   | 1  | 4 | 550 | 
        
            | 合計 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2,150 | 
    
   
3 第3回の配分(2月15日現在、2月22日振込)
    
        
            | 市町名 | 人的被害(人数) | 住家被害(世帯数) | 義援金配分額(千円)
 (人数(世帯数)×配分額) | 
        
            | 重傷者 (100千円/人) | 全壊 (300千円 /世帯) | 大規模半壊 (150千円 /世帯) | 半壊 (100千円/世帯) | 
        
            | 鳥取市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 倉吉市 | 2 |   | 3 | 77 | 8,350 | 
        
            | 境港市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 三朝町 |   |   |   | 1 | 100 | 
        
            | 湯梨浜町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 琴浦町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 北栄町 | 1 | 1 |   |   | 400 | 
        
            | 合計 | 3 | 1 | 3 | 78 | 8,850 | 
    
 
4 第4回の配分(3月15日現在、3月24日振込)
    
        
            | 市町名 | 人的被害(人数) | 住家被害(世帯数) | 義援金配分額(千円)
 (人数(世帯数)×配分額) | 
        
            | 重傷者 (100千円/人) | 全壊 (300千円 /世帯) | 大規模半壊 (150千円 /世帯) | 半壊 (100千円/世帯) | 
        
            | 鳥取市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 倉吉市 | 1 |   |   |  31 | 3,200 | 
        
            | 境港市 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 三朝町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 湯梨浜町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 琴浦町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 北栄町 |   |   |   |   | 0 | 
        
            | 合計 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,200 | 
    
 
5 第4回までの累計
    
        
            | 市町名 | 人的被害(人数) | 住家被害(世帯数) | 義援金配分額(千円)
 (人数(世帯数)×配分額) | 
        
            | 重傷者 (100千円/人) | 全壊 (300千円 /世帯) | 大規模半壊 (150千円 /世帯) | 半壊 (100千円/世帯) | 
        
            | 鳥取市 |   | 1 |   | 3 | 600 | 
        
            | 倉吉市 | 4 | 3 | 15 | 290 | 32,550 | 
        
            | 境港市 | 1 |   |   |   | 100 | 
        
            | 三朝町 |   |   |   | 7 | 700 | 
        
            | 湯梨浜町 | 1 |   |   | 16 | 1,700 | 
        
            | 琴浦町 |   |   |   | 1 | 100 | 
        
            | 北栄町 | 2 | 13 | 4 | 36 | 8,300 | 
        
            | 合計 | 8 | 17 | 19 | 353 | 44,050 | 
    
          
         
        
          
          4月10日現在:349,570千円(7,767件)
          
        
        
          
           鳥取県中部地震の被災者に対する災害義援金については、平成29年3月31日をもって募集を終了しているところですが、その後の振込の意向を既に数件伺っているところであり、その取扱いについては、平成28年度の取扱い同様、次のとおり取り扱うこととする。
1 優先順位1
 市町村からの報告に基づき、今後、新たに判明した者、世帯に対し、市町村を経由して被災者(世帯)に配分を行う。
    ・人的被害(重傷者)   100千円/人
  ・住家被害(全壊)     300千円/世帯
    ・住家被害(大規模半壊) 150千円/世帯
  ・住家被害(半壊)     100千円/世帯
2 優先順位2
    今後、新たに判明した、県の被災者住宅修繕支援金対象者を支援するため、県において補正予算が計上された場合、平成28年度同様に当該事業に活用する。
*上記の優先順位に基づき、残余が生じた場合、鳥取県社会福祉協議会の「災害ボランティア活動振興基金」へ全額拠出する。