2023年度実績
需要電力に対する再生可能エネルギーの割合(県内再エネ割合):48.3% (前年度比7.0ポイント増)
 (内訳)
  バイオマス発電・・・26.6%
  風力発電・・・・・・1.7%
  太陽光発電・・・・・11.7%
      水力発電・・・・・・8.3%
     
.PNG)
参考:過去5年分の再エネ率実績 
    
        
            | 年度 | 総需要電力量  単位: 百万kWh | 県内発電量 単位百万kWh | 再エネ率          (%) | 
        
            | 水力 | 太陽光 | 風力 | バイオマス等 | 計 | 
        
            | R01 | 4,267.6 | 338.9 | 326.6 | 74.3 | 914.7 | 1,654.6 | 38.8% | 
        
            | R02 | 4,050.4 | 396.5 | 363.6 | 86.2 | 740.9 | 1,587.1 | 39.2% | 
        
            | R03 | 4,195.1 | 362.2 | 418.1 | 76.8 | 794.2 | 1,651.2 | 39.4% | 
        
            | R04 | 4,114.6 | 308.9 | 445.8 | 76.6 | 869.0 | 1,700.2 | 41.3% | 
        
            | R05 | 4,164.0 | 344.5 | 487.7 | 69.6 | 1,108.2 | 2,010.1 | 48.3% | 
    
主な増加要因
 令和5年度より新たなバイオマス発電所が2カ所、本格稼働を始めた。それにより、前年度に比べ発電量が大幅に増加し、再エネ率の増加に大きく起因したものと考えられる。
 また、県内の事業用太陽光の導入が前年度比で約30MW増加しており、これも要因の1つとしてあげられる。
 
民生需要(※)に対する再エネ割合(過去5年)
    
        
            | 年度 | 家庭等での電気使用量(百万kWh)  | 発電量(百万kWh) | 割合(%) | 
        
            | R元年度 | 1,532.1 | 1,654.6 | 108.0% | 
        
            | R2年度 | 1,577.8 | 1,587.1 | 100.6% | 
        
            | R3年度 | 1,590.9 | 1,651.2 | 103.8% | 
        
            | R4年度 | 1,528.5 | 1,700.2 | 111.2% | 
        
            | R5年度 | 1,480.8 | 2,010.1 | 135.7% | 
    
※民生需要:一般家庭や中小企業等が消費している電灯等低圧受電で消費する電力量であり、
      表中「家庭等での電気使用量(百万kWh)」と同義である。