最高裁判所裁判官国民審査投票

最高裁国民審査 投票結果速報
平成21年8月31日 02:11確定
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 75,318 83,029 158,347 53,117 58,603 111,720 70.52% 70.58% 70.55%
米子市 55,957 63,894 119,851 40,169 45,816 85,985 71.79% 71.71% 71.74%
倉吉市 19,267 22,447 41,714 14,354 16,668 31,022 74.50% 74.25% 74.37%
境港市 14,166 15,462 29,628 10,042 11,305 21,347 70.89% 73.11% 72.05%
市計 164,708 184,832 349,540 117,682 132,392 250,074 71.45% 71.63% 71.54%










岩美町 5,127 5,786 10,913 3,852 4,333 8,185 75.13% 74.89% 75.00%
岩美郡計 5,127 5,786 10,913 3,852 4,333 8,185 75.13% 74.89% 75.00%










若桜町 1,661 1,944 3,605 1,330 1,541 2,871 80.07% 79.27% 79.64%
智頭町 3,336 3,792 7,128 2,535 2,871 5,406 75.99% 75.71% 75.84%
八頭町 7,592 8,390 15,982 5,955 6,633 12,588 78.44% 79.06% 78.76%
八頭郡計 12,589 14,126 26,715 9,820 11,045 20,865 78.00% 78.19% 78.10%










三朝町 2,882 3,316 6,198 2,290 2,675 4,965 79.46% 80.67% 80.11%
湯梨浜町 6,787 7,557 14,344 5,264 5,868 11,132 77.56% 77.65% 77.61%
琴浦町 7,492 8,484 15,976 5,894 6,738 12,632 78.67% 79.42% 79.07%
北栄町 6,293 6,967 13,260 4,959 5,606 10,565 78.80% 80.47% 79.68%
東伯郡計 23,454 26,324 49,778 18,407 20,887 39,294 78.48% 79.35% 78.94%










日吉津村 1,225 1,426 2,651 979 1,168 2,147 79.92% 81.91% 80.99%
大山町 7,309 8,249 15,558 5,574 6,206 11,780 76.26% 75.23% 75.72%
南部町 4,576 5,244 9,820 3,539 4,061 7,600 77.34% 77.44% 77.39%
伯耆町 4,675 5,288 9,963 3,616 4,028 7,644 77.35% 76.17% 76.72%
西伯郡計 17,785 20,207 37,992 13,708 15,463 29,171 77.08% 76.52% 76.78%










日南町 2,383 2,766 5,149 1,974 2,245 4,219 82.84% 81.16% 81.94%
日野町 1,611 1,831 3,442 1,267 1,426 2,693 78.65% 77.88% 78.24%
江府町 1,413 1,626 3,039 1,206 1,355 2,561 85.35% 83.33% 84.27%
日野郡計 5,407 6,223 11,630 4,447 5,026 9,473 82.25% 80.76% 81.45%










町村計 64,362 72,666 137,028 50,234 56,754 106,988 78.05% 78.10% 78.08%
県計 229,070 257,498 486,568 167,916 189,146 357,062 73.30% 73.46% 73.38%
更新時間: 17:29:32
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000