小選挙区投票(国内+在外)

衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票結果速報(国内+在外)
平成21年8月31日 01:08確定
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 75,350 83,084 158,434 54,788 60,299 115,087 72.71% 72.58% 72.64%
倉吉市 19,284 22,460 41,744 14,677 16,994 31,671 76.11% 75.66% 75.87%
鳥取1区 市計 94,634 105,544 200,178 69,465 77,293 146,758 73.40% 73.23% 73.31%










岩美町 5,129 5,789 10,918 3,918 4,390 8,308 76.39% 75.83% 76.09%
岩美郡 計 5,129 5,789 10,918 3,918 4,390 8,308 76.39% 75.83% 76.09%










若桜町 1,661 1,945 3,606 1,359 1,588 2,947 81.82% 81.65% 81.72%
智頭町 3,337 3,799 7,136 2,608 2,935 5,543 78.15% 77.26% 77.68%
八頭町 7,598 8,394 15,992 6,130 6,797 12,927 80.68% 80.97% 80.83%
八頭郡 計 12,596 14,138 26,734 10,097 11,320 21,417 80.16% 80.07% 80.11%










三朝町 2,890 3,320 6,210 2,363 2,739 5,102 81.76% 82.50% 82.16%
湯梨浜町 6,791 7,563 14,354 5,371 5,963 11,334 79.09% 78.84% 78.96%
東伯郡 計 9,681 10,883 20,564 7,734 8,702 16,436 79.89% 79.96% 79.93%




















鳥取1区 郡計 27,406 30,810 58,216 21,749 24,412 46,161 79.36% 79.23% 79.29%
鳥取1区 計 122,040 136,354 258,394 91,214 101,705 192,919 74.74% 74.59% 74.66%
米子市 55,980 63,934 119,914 41,261 46,956 88,217 73.71% 73.44% 73.57%
境港市 14,170 15,474 29,644 10,400 11,576 21,976 73.39% 74.81% 74.13%
鳥取2区 市計 70,150 79,408 149,558 51,661 58,532 110,193 73.64% 73.71% 73.68%










琴浦町 7,505 8,494 15,999 6,041 6,856 12,897 80.49% 80.72% 80.61%
北栄町 6,296 6,970 13,266 5,057 5,697 10,754 80.32% 81.74% 81.06%
東伯郡 計 13,801 15,464 29,265 11,098 12,553 23,651 80.41% 81.18% 80.82%










日吉津村 1,225 1,426 2,651 990 1,189 2,179 80.82% 83.38% 82.20%
大山町 7,309 8,254 15,563 5,765 6,382 12,147 78.88% 77.32% 78.05%
南部町 4,580 5,247 9,827 3,664 4,173 7,837 80.00% 79.53% 79.75%
伯耆町 4,678 5,296 9,974 3,772 4,197 7,969 80.63% 79.25% 79.90%
西伯郡 計 17,792 20,223 38,015 14,191 15,941 30,132 79.76% 78.83% 79.26%










日南町 2,387 2,768 5,155 2,017 2,284 4,301 84.50% 82.51% 83.43%
日野町 1,611 1,832 3,443 1,317 1,492 2,809 81.75% 81.44% 81.59%
江府町 1,413 1,627 3,040 1,216 1,368 2,584 86.06% 84.08% 85.00%
日野郡 計 5,411 6,227 11,638 4,550 5,144 9,694 84.09% 82.61% 83.30%




















鳥取2区 郡計 37,004 41,914 78,918 29,839 33,638 63,477 80.64% 80.25% 80.43%
鳥取2区 計 107,154 121,322 228,476 81,500 92,170 173,670 76.06% 75.97% 76.01%
市計 164,784 184,952 349,736 121,126 135,825 256,951 73.51% 73.44% 73.47%
町村計 64,410 72,724 137,134 51,588 58,050 109,638 80.09% 79.82% 79.95%
県計 229,194 257,676 486,870 172,714 193,875 366,589 75.36% 75.24% 75.30%
更新時間: 15:32:21
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000