小選挙区投票(国内)

衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票結果速報(国内)
平成21年8月31日 01:08確定

 

市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 75,318 83,029 158,347 54,775 60,291 115,066 72.72% 72.61% 72.67%
倉吉市 19,267 22,447 41,714 14,675 16,990 31,665 76.17% 75.69% 75.91%
鳥取1区 市計 94,585 105,476 200,061 69,450 77,281 146,731 73.43% 73.27% 73.34%










岩美町 5,127 5,786 10,913 3,916 4,389 8,305 76.38% 75.86% 76.10%
岩美郡 計 5,127 5,786 10,913 3,916 4,389 8,305 76.38% 75.86% 76.10%










若桜町 1,661 1,944 3,605 1,359 1,588 2,947 81.82% 81.69% 81.75%
智頭町 3,336 3,792 7,128 2,608 2,933 5,541 78.18% 77.35% 77.74%
八頭町 7,592 8,390 15,982 6,130 6,797 12,927 80.74% 81.01% 80.88%
八頭郡 計 12,589 14,126 26,715 10,097 11,318 21,415 80.20% 80.12% 80.16%










三朝町 2,882 3,316 6,198 2,360 2,737 5,097 81.89% 82.54% 82.24%
湯梨浜町 6,787 7,557 14,344 5,370 5,963 11,333 79.12% 78.91% 79.01%
東伯郡 計 9,669 10,873 20,542 7,730 8,700 16,430 79.95% 80.01% 79.98%




















鳥取1区 郡計 27,385 30,785 58,170 21,743 24,407 46,150 79.40% 79.28% 79.34%
鳥取1区 計 121,970 136,261 258,231 91,193 101,688 192,881 74.77% 74.63% 74.69%
米子市 55,957 63,894 119,851 41,255 46,946 88,201 73.73% 73.47% 73.59%
境港市 14,166 15,462 29,628 10,398 11,573 21,971 73.40% 74.85% 74.16%
鳥取2区 市計 70,123 79,356 149,479 51,653 58,519 110,172 73.66% 73.74% 73.70%










琴浦町 7,492 8,484 15,976 6,040 6,856 12,896 80.62% 80.81% 80.72%
北栄町 6,293 6,967 13,260 5,057 5,697 10,754 80.36% 81.77% 81.10%
東伯郡 計 13,785 15,451 29,236 11,097 12,553 23,650 80.50% 81.24% 80.89%










日吉津村 1,225 1,426 2,651 990 1,189 2,179 80.82% 83.38% 82.20%
大山町 7,309 8,249 15,558 5,765 6,382 12,147 78.88% 77.37% 78.08%
南部町 4,576 5,244 9,820 3,664 4,173 7,837 80.07% 79.58% 79.81%
伯耆町 4,675 5,288 9,963 3,772 4,196 7,968 80.68% 79.35% 79.98%
西伯郡 計 17,785 20,207 37,992 14,191 15,940 30,131 79.79% 78.88% 79.31%










日南町 2,383 2,766 5,149 2,017 2,284 4,301 84.64% 82.57% 83.53%
日野町 1,611 1,831 3,442 1,317 1,492 2,809 81.75% 81.49% 81.61%
江府町 1,413 1,626 3,039 1,216 1,368 2,584 86.06% 84.13% 85.03%
日野郡 計 5,407 6,223 11,630 4,550 5,144 9,694 84.15% 82.66% 83.35%




















鳥取2区 郡計 36,977 41,881 78,858 29,838 33,637 63,475 80.69% 80.32% 80.49%
鳥取2区 計 107,100 121,237 228,337 81,491 92,156 173,647 76.09% 76.01% 76.05%
市計 164,708 184,832 349,540 121,103 135,800 256,903 73.53% 73.47% 73.50%
町村計 64,362 72,666 137,028 51,581 58,044 109,625 80.14% 79.88% 80.00%
県計 229,070 257,498 486,568 172,684 193,844 366,528 75.38% 75.28% 75.33%
更新時間: 9:46:48
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000