防災・危機管理情報


平成25年度以降の状況

区分

選挙当日

有権者数

投票者数

(A)

うち期日前投票者数

(B)

B/A
令和7年参議院議員通常選挙 449,519人 247,425人 106,613人  43.1%
令和6年衆議院議員総選挙 451,584人 262,389人 104,525人  39.8%
令和5年統一地方選挙  452,764人 221,164人 72,059人  32.6%
令和4年参議院議員通常選挙 463,109人 226,580人 77,337人  34.1%
令和3年衆議院議員総選挙 465,379人 270,681人  90,639人  33.5%
令和元年参議院議員通常選挙 474,342人  237,076人  78,939人  33.3%
平成31年統一地方選挙  467,148人  248,028人  70,157人  28.3%
平成29年衆議院議員総選挙  479,081人  270,350人  99,702人 36.9%
平成28年参議院議員通常選挙  483,895人  272,355人  73,441人 27.0%
平成27年統一地方選挙 469,739人  267,566人  62,389人 23.3%
平成26年衆議院議員総選挙 476,953人  259,346人  63,239人 24.4%
平成25年参議院議員通常選挙  482,192人  283,900人  62,299人 21.9%

※国政選挙は選挙区選挙、統一地方選挙は知事選挙に係る数値である。
※平成28年参議院選挙から有権者の範囲が満18歳以上の者に拡大されている。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000