市町村別認知状況

  • 市部での認知件数が4,930件(82.1%)と市部人口構成比73.0%に比べ、高率を示し、特に、市部の駅前、繁華街で多発しています。

 

刑法犯認知 6,003件 構成比 人口 594,915人 構成比
市部 4,930件 82.1% 434,196人 73.0%
郡部 1,073件 17.9% 160,719人 27.0%

  注1:人口は20年10月1日現在の推計人口
  注2:発生地不明2件を除く件数

※住宅対象 侵入窃盗(空き巣、忍込み、居空き)の侵入状況
住宅対象侵入状況
無施錠箇所からの侵入(無施錠率)が76.2%で全国ワースト2

  

1 市町村別 刑法犯・窃盗犯 認知件数


 

区分 刑法犯認知件数 窃盗犯認知件数
平成20年 平成19年 増減件数 平成20年 平成19年 増減件数
件数 犯罪率 件数 犯罪率 件数 % 件数 犯罪率 件数 犯罪率 件数 %
総数 6,005 10.1 6,261 10.4 -256 -4.1 4,360 7.3 4,299 7.2 61 1.4
鳥取市 2,123 10.7 2,027 10.1 96 4.7 1,610 8.1 1,350 6.7 260 19.3
米子市 1,922 13.0 2,161 14.5 -239 -11.1 1,321 8.9 1,514 10.2 -193 -12.7
倉吉市 554 10.8 647 12.6 -93 -14.4 406 7.9 450 8.7 -44 -9.8
境港市 331 9.3 398 11.1 -67 -16.8 241 6.8 265 7.4 -24 -9.1
岩美町 105 8.3 77 6.0 28 36.4 79 6.2 63 4.9 16 25.4
若桜町 4 1.0 9 2.2 -5 -55.6 3 0.7 3 0.7 0 0.0
智頭町 44 5.4 54 6.5 -10 -18.5 29 3.6 28 3.4 1 3.6
八頭町 111 5.9 78 4.1 33 42.3 90 4.8 48 2.5 42 87.5
三朝町 51 7.1 29 4.0 22 75.9 34 4.7 18 2.5 16 88.9
湯梨浜町 138 8.0 145 8.3 -7 -4.8 97 5.6 102 5.9 -5 -4.9
琴浦町 122 6.5 140 7.4 -18 -12.9 97 5.2 98 5.2 -1 -1.0
北栄町 120 7.7 90 5.7 30 33.3 81 5.2 59 3.7 22 37.3
日吉津村 75 23.4 111 34.9 -36 -32.4 47 14.7 94 29.5 -47 -50.0
大山町 123 6.8 95 5.2 28 29.5 90 5.0 65 3.5 25 38.5
南部町 43 3.6 59 4.9 -16 -27.1 34 2.9 42 3.5 -8 -19.0
伯耆町 79 6.7 88 7.3 -9 -10.2 62 5.2 64 5.3 -2 -3.1
日南町 21 3.7 17 2.9 4 23.5 15 2.7 11 1.9 4 36.4
日野町 19 4.9 24 6.0 -5 -20.8 12 3.1 18 4.5 -6 -33.3
江府町 18 5.3 11 3.1 7 63.6 12 3.5 7 2.0 5 71.4
発生地不明 2 1
 注:犯罪率は人口1,000人当たりの認知件数(人口は各年10月1日現在の推計人口)
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県警察本部 捜査第一課
   住所  〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271
   電話  0857-23-0110(代表)  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000