| ○第1回(定数10) (昭22.4.30)
 
 
                
                    
                        | 沢住辰蔵 | 5,274 |  
                        | 生田才蔵 | 4,858 |  
                        | 大島高蔵 | 4,674 |  
                        | 早川忠篤 | 4,343 |  
                        | 音田宗一 | 4,029 |  
                        | 生田虎蔵 | 3,776 |  
                        | 衣笠直市 | 3,736 |  
                        | 尾古慶次郎 | 3,537 |  
                        | 金田秀夫 | 3,328 |  
                        | 海田政治 | 3,284 |  
                        | 吉田定由 | 2,910 |  
                        | 大平藤太郎 | 2,625 |  
                        | 末次忠太郎 | 2,578 |  
                        | 洞ヶ瀬菊雄 | 2,576 |  
                        | 砂原美雅 | 2,498 |  
                        | 山本寿治 | 2,166 |  
                        | 西尾善男 | 2,046 |  
                        | 涌島実太郎 | 1,613 |  
                        | 蔵田武 | 1,315 |  
                        | 橋田吉蔵 | 1,295 |  
                        | 津田義隆 | 632 |  
                        | 居川友好 | 504 |  
                        | 田内国太郎 | 259 |  |  | ○第2回(定数9) (昭26.4.30)
 
 
                
                    
                        | 井口寿賀野 | 5,707 |  
                        | 小林正隆 | 5,137 |  
                        | 竹の家啓三郎 | 4,892 |  
                        | 斉尾嘉久 | 4,800 |  
                        | 林原嘉武 | 4,486 |  
                        | 大丸義男 | 4,161 |  
                        | 尾古慶次郎 | 3,994 |  
                        | 沢住辰蔵 | 3,948 |  
                        | 金田秀夫 | 3,688 |  
                        | 吉田定由 | 3,288 |  
                        | 大島高蔵 | 3,178 |  
                        | 早川忠篤 | 3,113 |  
                        | 洞ヶ瀬菊雄 | 3,039 |  
                        | 押本勇平 | 2,939 |  
                        | 末次忠太郎 | 2,914 |  
                        | 音田宗一 | 2,886 |  
                        | 生田才蔵 | 2,702 |  
                        | 永田重善 | 2,009 |  
                        | 衣笠直市 | 1,956 |  
                        | 前田長太郎 | 1,812 |  
                        | 生田虎蔵 | 1,699 |  
                        | 田熊一英 | 362 |  |  | ○第3回(定数6) (昭30.4.23)
 
 
                
                    
                        | 秋久勲 | 5,431 |  
                        | 尾古慶次郎 | 5,346 |  
                        | 藤井政雄 | 5,059 |  
                        | 沢住辰蔵 | 5,032 |  
                        | 大丸義男 | 4,782 |  
                        | 堀江実蔵 | 4,601 |  
                        | 島田安夫 | 4,545 |  
                        | 林原嘉武 | 4,529 |  
                        | 吉田定由 | 4,382 |  
                        | 佐々木章久 | 1,557 |  
                        | 川本実巌 | 1,279 |  
                        | 岡崎楠夫 | 954 |  |