| 平成26年12月14日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
| 区 分 | 当日有権者数(12月13日推計) | 20時(最終) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 鳥取市第4投票区 | 1,597 | 1,923 | 3,520 | 771 | 889 | 1,660 | |
| 倉吉市第5投票区 | 1,109 | 1,247 | 2,356 | 618 | 670 | 1,288 | |
| 岩美町浦富第2投票区 | 340 | 395 | 735 | 170 | 192 | 362 | |
| 八頭町第17投票区 | 610 | 672 | 1,282 | 374 | 391 | 765 | |
| 鳥取1区 計 | 3,656 | 4,237 | 7,893 | 1,933 | 2,142 | 4,075 | |
| 鳥取1区 推定投票率 | 52.87 | 50.55 | 51.65 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取1区 推定投票者数 | 112,324 | 125,565 | 237,889 | 59,386 | 63,473 | 122,859 | |
| 米子市第8投票区 | 720 | 835 | 1,555 | 388 | 459 | 847 | |
| 境港市第1投票区 | 2,008 | 2,191 | 4,199 | 1,082 | 1,185 | 2,267 | |
| 琴浦町第11投票区 | 358 | 405 | 763 | 220 | 251 | 471 | 19時終了 |
| 大山町中山第3投票区 | 334 | 362 | 696 | 210 | 225 | 435 | 18時終了 |
| 日南町第3投票区 | 191 | 221 | 412 | 130 | 152 | 282 | 19時終了 |
| 鳥取2区 計 | 3,611 | 4,014 | 7,625 | 2,030 | 2,272 | 4,302 | |
| 鳥取2区 推定投票率 | 56.22 | 56.60 | 56.42 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取2区 推定投票者数 | 112,202 | 126,573 | 238,775 | 63,080 | 71,640 | 134,720 | |
| 速報投票区計 | 7,267 | 8,251 | 15,518 | 3,963 | 4,414 | 8,377 | |
| 期日前投票 含む |
|||||||
| 県推定投票率 | 54.53 | 53.50 | 53.99 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 県推定投票者数 | 224,526 | 252,138 | 476,664 | 122,434 | 134,894 | 257,328 | |
| H24.12.16推定投票率 | 61.49 | 61.91 | 61.71 | 期日前投票含む | |||
| H21. 8.30推定投票率 | 74.74 | 75.23 | 75.00 | 期日前投票含む | |||
| H17. 9.11推定投票率 | 70.39 | 71.72 | 71.09 | 期日前投票含む | |||
| H15.11. 9推定投票率 | 66.88 | 66.19 | 66.52 | 不在者投票含む | |||
| 県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
| 男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
| 当日有権者数 | |||||||
| 時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 | |||||||