確定21時20分公表

県 議 会 議 員 選 挙    投 票 結 果 調
区分 当日有権者数   投票者数     棄権者数     投票率(%)  
市町村名
確定 鳥取市 74,185 82,163 156,348 41,311 47,519 88,830 32,874 34,644 67,518 55.69 57.84 56.82
確定 米子市 55,216 63,294 118,510 30,824 36,574 67,398 24,392 26,720 51,112 55.82 57.78 56.87
確定 倉吉市 18,849 22,045 40,894 12,043 14,396 26,439 6,806 7,649 14,455 63.89 65.30 64.65
無投票 境港市                        
市部計 148,250 167,502 315,752 84,178 98,489 182,667 64,072 69,013 133,085 56.78 58.80 57.85
岩美町 4,995 5,622 10,617 3,370 3,870 7,240 1,625 1,752 3,377 67.47 68.84 68.19
岩美郡計 4,995 5,622 10,617 3,370 3,870 7,240 1,625 1,752 3,377 67.47 68.84 68.19
若桜町 1,591 1,851 3,442 1,192 1,389 2,581 399 462 861 74.92 75.04 74.99
智頭町 3,228 3,674 6,902 2,449 2,818 5,267 779 856 1,635 75.87 76.70 76.31
八頭町 7,428 8,190 15,618 5,430 6,110 11,540 1,998 2,080 4,078 73.10 74.60 73.89
八頭郡計 12,247 13,715 25,962 9,071 10,317 19,388 3,176 3,398 6,574 74.07 75.22 74.68
三朝町 2,826 3,215 6,041 1,982 2,311 4,293 844 904 1,748 70.13 71.88 71.06
確定 湯梨浜町 6,680 7,462 14,142 4,224 4,846 9,070 2,456 2,616 5,072 63.23 64.94 64.14
琴浦町 7,329 8,354 15,683 5,116 6,041 11,157 2,213 2,313 4,526 69.80 72.31 71.14
北栄町 6,173 6,866 13,039 4,271 4,868 9,139 1,902 1,998 3,900 69.19 70.90 70.09
東伯郡計 23,008 25,897 48,905 15,593 18,066 33,659 7,415 7,831 15,246 67.77 69.76 68.83
日吉津村                        
大山町                        
南部町                        
伯耆町                        
無投票 西伯郡計                        
日南町                        
日野町                        
江府町                        
無投票 日野郡計                        
町村計 40,250 45,234 85,484 28,034 32,253 60,287 12,216 12,981 25,197 69.65 71.30 70.52
鳥取県合計 188,500 212,736 401,236 112,212 130,742 242,954 76,288 81,994 158,282 59.53 61.46 60.55