| 平成23年4月10日執行鳥取県知事選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
| 区 分 | 当日有権者数(4月9日推計) | 20時 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 鳥取市第4投票区 | 1,678 | 1,990 | 3,668 | 928 | 1,164 | 2,092 | |
| 米子市第4投票区 | 929 | 1,152 | 2,081 | 536 | 667 | 1,203 | |
| 倉吉市第5投票区 | 1,079 | 1,269 | 2,348 | 648 | 772 | 1,420 | |
| 境港市第1投票区 | 1,956 | 2,146 | 4,102 | 770 | 854 | 1,624 | |
| 岩美町浦富第2投票区 | 344 | 405 | 749 | 252 | 289 | 541 | |
| 八頭町第21投票区 | 645 | 721 | 1,366 | 445 | 524 | 969 | |
| 琴浦町第11投票区 | 361 | 432 | 793 | 259 | 317 | 576 | |
| 大山町名和第2投票区 | 513 | 589 | 1,102 | 260 | 322 | 582 | |
| 日南町第8投票区 | 189 | 238 | 427 | 120 | 164 | 284 | |
| 計 | 7,694 | 8,942 | 16,636 | 4,218 | 5,073 | 9,291 | |
| 期日前投票 含む |
|||||||
| 推定投票率 | 54.82 | 56.73 | 55.83 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 推定投票者数 | 224,952 | 253,672 | 478,624 | 123,319 | 143,908 | 267,227 | |
| H19. 4. 8推定投票率 | 58.56 | 61.64 | 60.19 | 期日前投票含む | |||
| H15. 4.13推定投票率 | 63.11 | 66.17 | 64.73 | 不在者投票含む | |||
| H11. 4.11推定投票率 | 78.28 | 78.02 | 78.14 | 不在者投票含む | |||
| H 7. 4. 9推定投票率 | 66.29 | 69.05 | 67.79 | 不在者投票含む | |||
| 県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
| 男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
| 当日有権者数 | |||||||
| 時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 | |||||||