確定(訂正)1時51分公表
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
(国内+在外)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市 71,336 77,862 149,198 31,258 32,993 64,251 40,078 44,869 84,947 43.82 42.37 43.06 -10.14 -12.47 -11.36
倉吉市 17,039 19,466 36,505 8,184 9,238 17,422 8,855 10,228 19,083 48.03 47.46 47.72 -10.91 -12.48 -11.75
岩美郡 4,328 4,689 9,017 2,224 2,408 4,632 2,104 2,281 4,385 51.39 51.35 51.37 -9.94 -11.18 -10.58
  岩美町 4,328 4,689 9,017 2,224 2,408 4,632 2,104 2,281 4,385 51.39 51.35 51.37 -9.94 -11.18 -10.58
八頭郡 9,865 10,910 20,775 5,829 6,364 12,193 4,036 4,546 8,582 59.09 58.33 58.69 -7.97 -9.93 -9.00
  若桜町 1,122 1,239 2,361 804 889 1,693 318 350 668 71.66 71.75 71.71 1.99 -2.24 -0.21
  智頭町 2,439 2,815 5,254 1,457 1,652 3,109 982 1,163 2,145 59.74 58.69 59.17 -6.81 -8.22 -7.57
  八頭町 6,304 6,856 13,160 3,568 3,823 7,391 2,736 3,033 5,769 56.60 55.76 56.16 -10.17 -12.01 -11.13
東伯郡(第1区) 2,335 2,538 4,873 1,448 1,536 2,984 887 1,002 1,889 62.01 60.52 61.24 -7.82 -9.71 -8.80
  三朝町 2,335 2,538 4,873 1,448 1,536 2,984 887 1,002 1,889 62.01 60.52 61.24 -7.82 -9.71 -8.80
第1区計 104,903 115,465 220,368 48,943 52,539 101,482 55,960 62,926 118,886 46.66 45.50 46.05 -10.02 -12.14 -11.13
米子市 56,250 63,118 119,368 25,546 27,421 52,967 30,704 35,697 66,401 45.42 43.44 44.37 -9.84 -11.96 -10.96
境港市 12,963 13,991 26,954 6,311 6,743 13,054 6,652 7,248 13,900 48.68 48.20 48.43 -7.86 -8.71 -8.30
東伯郡(第2区) 18,060 20,097 38,157 9,903 10,869 20,772 8,157 9,228 17,385 54.83 54.08 54.44 -9.83 -10.68 -10.27
  湯梨浜町 6,328 7,020 13,348 3,300 3,586 6,886 3,028 3,434 6,462 52.15 51.08 51.59 -9.42 -11.12 -10.31
  琴浦町 6,158 6,920 13,078 3,502 3,864 7,366 2,656 3,056 5,712 56.87 55.84 56.32 -9.62 -9.69 -9.66
  北栄町 5,574 6,157 11,731 3,101 3,419 6,520 2,473 2,738 5,211 55.63 55.53 55.58 -10.49 -11.25 -10.89
西伯郡 15,445 17,038 32,483 9,121 9,725 18,846 6,324 7,313 13,637 59.05 57.08 58.02 -5.66 -7.03 -6.38
  日吉津村 1,355 1,543 2,898 835 932 1,767 520 611 1,131 61.62 60.40 60.97 -6.40 -8.82 -7.69
  大山町 5,964 6,488 12,452 3,504 3,745 7,249 2,460 2,743 5,203 58.75 57.72 58.22 -6.20 -6.98 -6.60
  南部町 4,040 4,508 8,548 2,272 2,469 4,741 1,768 2,039 3,807 56.24 54.77 55.46 -5.93 -6.75 -6.37
  伯耆町 4,086 4,499 8,585 2,510 2,579 5,089 1,576 1,920 3,496 61.43 57.32 59.28 -4.37 -6.79 -5.64
日野郡 3,731 4,223 7,954 2,541 2,681 5,222 1,190 1,542 2,732 68.11 63.49 65.65 -5.58 -6.14 -5.88
  日南町 1,623 1,809 3,432 1,111 1,149 2,260 512 660 1,172 68.45 63.52 65.85 -4.70 -6.61 -5.71
  日野町 1,088 1,251 2,339 742 788 1,530 346 463 809 68.20 62.99 65.41 -5.34 -6.19 -5.78
  江府町 1,020 1,163 2,183 688 744 1,432 332 419 751 67.45 63.97 65.60 -7.27 -5.35 -6.24
第2区計 106,449 118,467 224,916 53,422 57,439 110,861 53,027 61,028 114,055 50.19 48.49 49.29 -8.88 -10.46 -9.72
東伯郡 20,395 22,635 43,030 11,351 12,405 23,756 9,044 10,230 19,274 55.66 54.80 55.21 -9.60 -10.58 -10.12
指定都市計                              
その他市計 157,588 174,437 332,025 71,299 76,395 147,694 86,289 98,042 184,331 45.24 43.80 44.48 -9.94 -11.98 -11.01
町村計 53,764 59,495 113,259 31,066 33,583 64,649 22,698 25,912 48,610 57.78 56.45 57.08 -7.93 -9.18 -8.59
県計 211,352 233,932 445,284 102,365 109,978 212,343 108,987 123,954 232,941 48.43 47.01 47.69 -9.45 -11.29 -10.41