確定(訂正)1時51分公表
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
(国内)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市 71,312 77,804 149,116 31,252 32,984 64,236 40,060 44,820 84,880 43.82 42.39 43.08 -10.15 -12.48 -11.36
倉吉市 17,031 19,454 36,485 8,183 9,234 17,417 8,848 10,220 19,068 48.05 47.47 47.74 -10.92 -12.49 -11.76
岩美郡 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 -9.94 -11.20 -10.60
  岩美町 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 -9.94 -11.20 -10.60
八頭郡 9,860 10,900 20,760 5,829 6,360 12,189 4,031 4,540 8,571 59.12 58.35 58.71 -7.97 -9.95 -9.02
  若桜町 1,121 1,238 2,359 804 888 1,692 317 350 667 71.72 71.73 71.73 1.99 -2.24 -0.21
  智頭町 2,438 2,809 5,247 1,457 1,650 3,107 981 1,159 2,140 59.76 58.74 59.21 -6.81 -8.27 -7.60
  八頭町 6,301 6,853 13,154 3,568 3,822 7,390 2,733 3,031 5,764 56.63 55.77 56.18 -10.17 -12.02 -11.14
東伯郡(第1区) 2,331 2,535 4,866 1,448 1,535 2,983 883 1,000 1,883 62.12 60.55 61.30 -7.83 -9.72 -8.82
  三朝町 2,331 2,535 4,866 1,448 1,535 2,983 883 1,000 1,883 62.12 60.55 61.30 -7.83 -9.72 -8.82
第1区計 104,862 115,380 220,242 48,936 52,520 101,456 55,926 62,860 118,786 46.67 45.52 46.07 -10.03 -12.15 -11.14
米子市 56,237 63,079 119,316 25,542 27,413 52,955 30,695 35,666 66,361 45.42 43.46 44.38 -9.85 -11.96 -10.97
境港市 12,961 13,982 26,943 6,310 6,742 13,052 6,651 7,240 13,891 48.68 48.22 48.44 -7.87 -8.72 -8.31
東伯郡(第2区) 18,045 20,077 38,122 9,902 10,869 20,771 8,143 9,208 17,351 54.87 54.14 54.49 -9.84 -10.67 -10.27
  湯梨浜町 6,322 7,014 13,336 3,300 3,586 6,886 3,022 3,428 6,450 52.20 51.13 51.63 -9.41 -11.11 -10.31
  琴浦町 6,151 6,908 13,059 3,501 3,864 7,365 2,650 3,044 5,694 56.92 55.94 56.40 -9.64 -9.68 -9.66
  北栄町 5,572 6,155 11,727 3,101 3,419 6,520 2,471 2,736 5,207 55.65 55.55 55.60 -10.49 -11.25 -10.89
西伯郡 15,440 17,021 32,461 9,120 9,723 18,843 6,320 7,298 13,618 59.07 57.12 58.05 -5.66 -7.05 -6.39
  日吉津村 1,355 1,542 2,897 835 932 1,767 520 610 1,130 61.62 60.44 60.99 -6.40 -8.78 -7.67
  大山町 5,964 6,481 12,445 3,504 3,743 7,247 2,460 2,738 5,198 58.75 57.75 58.23 -6.20 -7.02 -6.63
  南部町 4,037 4,506 8,543 2,272 2,469 4,741 1,765 2,037 3,802 56.28 54.79 55.50 -5.93 -6.76 -6.36
  伯耆町 4,084 4,492 8,576 2,509 2,579 5,088 1,575 1,913 3,488 61.43 57.41 59.33 -4.39 -6.80 -5.65
日野郡 3,726 4,217 7,943 2,541 2,680 5,221 1,185 1,537 2,722 68.20 63.55 65.73 -5.59 -6.15 -5.88
  日南町 1,619 1,805 3,424 1,111 1,148 2,259 508 657 1,165 68.62 63.60 65.98 -4.71 -6.62 -5.71
  日野町 1,087 1,250 2,337 742 788 1,530 345 462 807 68.26 63.04 65.47 -5.35 -6.20 -5.78
  江府町 1,020 1,162 2,182 688 744 1,432 332 418 750 67.45 64.03 65.63 -7.27 -5.35 -6.24
第2区計 106,409 118,376 224,785 53,415 57,427 110,842 52,994 60,949 113,943 50.20 48.51 49.31 -8.88 -10.48 -9.72
東伯郡 20,376 22,612 42,988 11,350 12,404 23,754 9,026 10,208 19,234 55.70 54.86 55.26 -9.62 -10.58 -10.12
指定都市計                              
その他市計 157,541 174,319 331,860 71,287 76,373 147,660 86,254 97,946 184,200 45.25 43.81 44.49 -9.94 -11.99 -11.02
町村計 53,730 59,437 113,167 31,064 33,574 64,638 22,666 25,863 48,529 57.82 56.49 57.12 -7.93 -9.20 -8.60
県計 211,271 233,756 445,027 102,351 109,947 212,298 108,920 123,809 232,729 48.45 47.03 47.70 -9.45 -11.31 -10.43