中間22時00分公表
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
(国内)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市 71,312 77,804 149,116 31,252 32,984 64,236 40,060 44,820 84,880 43.82 42.39 43.08 - - -
倉吉市                         - - -
岩美郡 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 - - -
  岩美町 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 - - -
八頭郡 9,860 10,900 20,760 5,829 6,360 12,189 4,031 4,540 8,571 59.12 58.35 58.71 - - -
  若桜町 1,121 1,238 2,359 804 888 1,692 317 350 667 71.72 71.73 71.73 - - -
  智頭町 2,438 2,809 5,247 1,457 1,650 3,107 981 1,159 2,140 59.76 58.74 59.21 - - -
  八頭町 6,301 6,853 13,154 3,568 3,822 7,390 2,733 3,031 5,764 56.63 55.77 56.18 - - -
東伯郡(第1区) 2,331 2,535 4,866 1,448 1,535 2,983 883 1,000 1,883 62.12 60.55 61.30 - - -
  三朝町 2,331 2,535 4,866 1,448 1,535 2,983 883 1,000 1,883 62.12 60.55 61.30 - - -
第1区計 87,831 95,926 183,757 40,753 43,286 84,039 47,078 52,640 99,718 46.40 45.12 45.73 - - -
米子市 56,237 63,079 119,316 25,224 27,100 52,324 31,013 35,979 66,992 44.85 42.96 43.85 - - -
境港市 12,961 13,982 26,943 6,310 6,742 13,052 6,651 7,240 13,891 48.68 48.22 48.44 - - -
東伯郡(第2区) 18,045 20,077 38,122 9,900 10,869 20,769 8,145 9,208 17,353 54.86 54.14 54.48 - - -
  湯梨浜町 6,322 7,014 13,336 3,300 3,586 6,886 3,022 3,428 6,450 52.20 51.13 51.63 - - -
  琴浦町 6,151 6,908 13,059 3,499 3,864 7,363 2,652 3,044 5,696 56.89 55.94 56.38 - - -
  北栄町 5,572 6,155 11,727 3,101 3,419 6,520 2,471 2,736 5,207 55.65 55.55 55.60 - - -
西伯郡 15,440 17,021 32,461 9,120 9,723 18,843 6,320 7,298 13,618 59.07 57.12 58.05 - - -
  日吉津村 1,355 1,542 2,897 835 932 1,767 520 610 1,130 61.62 60.44 60.99 - - -
  大山町 5,964 6,481 12,445 3,504 3,743 7,247 2,460 2,738 5,198 58.75 57.75 58.23 - - -
  南部町 4,037 4,506 8,543 2,272 2,469 4,741 1,765 2,037 3,802 56.28 54.79 55.50 - - -
  伯耆町 4,084 4,492 8,576 2,509 2,579 5,088 1,575 1,913 3,488 61.43 57.41 59.33 - - -
日野郡 3,726 4,217 7,943 2,541 2,680 5,221 1,185 1,537 2,722 68.20 63.55 65.73 - - -
  日南町 1,619 1,805 3,424 1,111 1,148 2,259 508 657 1,165 68.62 63.60 65.98 - - -
  日野町 1,087 1,250 2,337 742 788 1,530 345 462 807 68.26 63.04 65.47 - - -
  江府町 1,020 1,162 2,182 688 744 1,432 332 418 750 67.45 64.03 65.63 - - -
第2区計 106,409 118,376 224,785 53,095 57,114 110,209 53,314 61,262 114,576 49.90 48.25 49.03 - - -
東伯郡 20,376 22,612 42,988 11,348 12,404 23,752 9,028 10,208 19,236 55.69 54.86 55.25 - - -
指定都市計                         - - -
その他市計 140,510 154,865 295,375 62,786 66,826 129,612 77,724 88,039 165,763 44.68 43.15 43.88 - - -
町村計 53,730 59,437 113,167 31,062 33,574 64,636 22,668 25,863 48,531 57.81 56.49 57.12 - - -
県計 194,240 214,302 408,542 93,848 100,400 194,248 100,392 113,902 214,294 48.32 46.85 47.55 - - -