中間21時00分公表
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
(国内)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市                         - - -
倉吉市                         - - -
岩美郡 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 - - -
  岩美町 4,328 4,687 9,015 2,224 2,407 4,631 2,104 2,280 4,384 51.39 51.35 51.37 - - -
八頭郡 8,739 9,662 18,401 5,025 5,472 10,497 3,714 4,190 7,904 57.50 56.63 57.05 - - -
  若桜町                         - - -
  智頭町 2,438 2,809 5,247 1,457 1,650 3,107 981 1,159 2,140 59.76 58.74 59.21 - - -
  八頭町 6,301 6,853 13,154 3,568 3,822 7,390 2,733 3,031 5,764 56.63 55.77 56.18 - - -
東伯郡(第1区)                         - - -
  三朝町                         - - -
第1区計 13,067 14,349 27,416 7,249 7,879 15,128 5,818 6,470 12,288 55.48 54.91 55.18 - - -
米子市                         - - -
境港市 12,961 13,982 26,943 6,310 6,742 13,052 6,651 7,240 13,891 48.68 48.22 48.44 - - -
東伯郡(第2区) 18,045 20,077 38,122 9,900 10,869 20,769 8,145 9,208 17,353 54.86 54.14 54.48 - - -
  湯梨浜町 6,322 7,014 13,336 3,300 3,586 6,886 3,022 3,428 6,450 52.20 51.13 51.63 - - -
  琴浦町 6,151 6,908 13,059 3,499 3,864 7,363 2,652 3,044 5,696 56.89 55.94 56.38 - - -
  北栄町 5,572 6,155 11,727 3,101 3,419 6,520 2,471 2,736 5,207 55.65 55.55 55.60 - - -
西伯郡 15,440 17,021 32,461 9,120 9,723 18,843 6,320 7,298 13,618 59.07 57.12 58.05 - - -
  日吉津村 1,355 1,542 2,897 835 932 1,767 520 610 1,130 61.62 60.44 60.99 - - -
  大山町 5,964 6,481 12,445 3,504 3,743 7,247 2,460 2,738 5,198 58.75 57.75 58.23 - - -
  南部町 4,037 4,506 8,543 2,272 2,469 4,741 1,765 2,037 3,802 56.28 54.79 55.50 - - -
  伯耆町 4,084 4,492 8,576 2,509 2,579 5,088 1,575 1,913 3,488 61.43 57.41 59.33 - - -
日野郡 2,107 2,412 4,519 1,430 1,532 2,962 677 880 1,557 67.87 63.52 65.55 - - -
  日南町                         - - -
  日野町 1,087 1,250 2,337 742 788 1,530 345 462 807 68.26 63.04 65.47 - - -
  江府町 1,020 1,162 2,182 688 744 1,432 332 418 750 67.45 64.03 65.63 - - -
第2区計 48,553 53,492 102,045 26,760 28,866 55,626 21,793 24,626 46,419 55.12 53.96 54.51 - - -
東伯郡 18,045 20,077 38,122 9,900 10,869 20,769 8,145 9,208 17,353 54.86 54.14 54.48 - - -
指定都市計                         - - -
その他市計 12,961 13,982 26,943 6,310 6,742 13,052 6,651 7,240 13,891 48.68 48.22 48.44 - - -
町村計 48,659 53,859 102,518 27,699 30,003 57,702 20,960 23,856 44,816 56.92 55.71 56.28 - - -
県計 61,620 67,841 129,461 34,009 36,745 70,754 27,611 31,096 58,707 55.19 54.16 54.65 - - -