確定01時51分公表
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
(国内)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市 71,312 77,804 149,116 31,252 32,991 64,243 40,060 44,813 84,873 43.82 42.40 43.08 -10.14 -12.47 -11.36
米子市 56,237 63,079 119,316 25,537 27,408 52,945 30,700 35,671 66,371 45.41 43.45 44.37 -9.86 -11.96 -10.97
倉吉市 17,031 19,454 36,485 8,183 9,234 17,417 8,848 10,220 19,068 48.05 47.47 47.74 -10.92 -12.48 -11.75
境港市 12,961 13,982 26,943 6,308 6,740 13,048 6,653 7,242 13,895 48.67 48.20 48.43 -7.88 -8.73 -8.31
岩美郡 4,328 4,687 9,015 2,223 2,407 4,630 2,105 2,280 4,385 51.36 51.35 51.36 -9.97 -11.20 -10.61
  岩美町 4,328 4,687 9,015 2,223 2,407 4,630 2,105 2,280 4,385 51.36 51.35 51.36 -9.97 -11.20 -10.61
八頭郡 9,860 10,900 20,760 5,825 6,359 12,184 4,035 4,541 8,576 59.08 58.34 58.69 -7.98 -9.95 -9.01
  若桜町 1,121 1,238 2,359 804 888 1,692 317 350 667 71.72 71.73 71.73 1.99 -2.24 -0.21
  智頭町 2,438 2,809 5,247 1,457 1,650 3,107 981 1,159 2,140 59.76 58.74 59.21 -6.81 -8.27 -7.60
  八頭町 6,301 6,853 13,154 3,564 3,821 7,385 2,737 3,032 5,769 56.56 55.76 56.14 -10.19 -12.01 -11.14
東伯郡 20,376 22,612 42,988 11,348 12,402 23,750 9,028 10,210 19,238 55.69 54.85 55.25 -9.63 -10.58 -10.12
  三朝町 2,331 2,535 4,866 1,448 1,534 2,982 883 1,001 1,884 62.12 60.51 61.28 -7.83 -9.73 -8.82
  湯梨浜町 6,322 7,014 13,336 3,299 3,586 6,885 3,023 3,428 6,451 52.18 51.13 51.63 -9.43 -11.11 -10.31
  琴浦町 6,151 6,908 13,059 3,500 3,863 7,363 2,651 3,045 5,696 56.90 55.92 56.38 -9.66 -9.69 -9.68
  北栄町 5,572 6,155 11,727 3,101 3,419 6,520 2,471 2,736 5,207 55.65 55.55 55.60 -10.49 -11.25 -10.89
西伯郡 15,440 17,021 32,461 9,121 9,723 18,844 6,319 7,298 13,617 59.07 57.12 58.05 -5.66 -7.06 -6.39
  日吉津村 1,355 1,542 2,897 835 932 1,767 520 610 1,130 61.62 60.44 60.99 -6.40 -8.78 -7.67
  大山町 5,964 6,481 12,445 3,504 3,743 7,247 2,460 2,738 5,198 58.75 57.75 58.23 -6.20 -7.02 -6.63
  南部町 4,037 4,506 8,543 2,273 2,469 4,742 1,764 2,037 3,801 56.30 54.79 55.51 -5.91 -6.76 -6.35
  伯耆町 4,084 4,492 8,576 2,509 2,579 5,088 1,575 1,913 3,488 61.43 57.41 59.33 -4.39 -6.82 -5.66
日野郡 3,726 4,217 7,943 2,541 2,680 5,221 1,185 1,537 2,722 68.20 63.55 65.73 -5.56 -6.12 -5.85
  日南町 1,619 1,805 3,424 1,111 1,148 2,259 508 657 1,165 68.62 63.60 65.98 -4.71 -6.57 -5.68
  日野町 1,087 1,250 2,337 742 788 1,530 345 462 807 68.26 63.04 65.47 -5.35 -6.20 -5.78
  江府町 1,020 1,162 2,182 688 744 1,432 332 418 750 67.45 64.03 65.63 -7.17 -5.35 -6.20
指定都市計                              
その他の市計 157,541 174,319 331,860 71,280 76,373 147,653 86,261 97,946 184,207 45.25 43.81 44.49 -9.94 -11.99 -11.02
町村計 53,730 59,437 113,167 31,058 33,571 64,629 22,672 25,866 48,538 57.80 56.48 57.11 -7.94 -9.20 -8.60
県計 211,271 233,756 445,027 102,338 109,944 212,282 108,933 123,812 232,745 48.44 47.03 47.70 -9.46 -11.30 -10.42