確定01時51分公表
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
(国内+在外)
鳥取県選挙管理委員会
開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差(%)
鳥取市 71,336 77,862 149,198 31,258 33,001 64,259 40,078 44,861 84,939 43.82 42.38 43.07 -10.13 -12.45 -11.34
米子市 56,250 63,118 119,368 25,541 27,416 52,957 30,709 35,702 66,411 45.41 43.44 44.36 -9.85 -11.95 -10.97
倉吉市 17,039 19,466 36,505 8,184 9,238 17,422 8,855 10,228 19,083 48.03 47.46 47.72 -10.91 -12.47 -11.75
境港市 12,963 13,991 26,954 6,309 6,741 13,050 6,654 7,250 13,904 48.67 48.18 48.42 -7.87 -8.72 -8.31
岩美郡 4,328 4,689 9,017 2,223 2,408 4,631 2,105 2,281 4,386 51.36 51.35 51.36 -9.97 -11.18 -10.59
  岩美町 4,328 4,689 9,017 2,223 2,408 4,631 2,105 2,281 4,386 51.36 51.35 51.36 -9.97 -11.18 -10.59
八頭郡 9,865 10,910 20,775 5,825 6,363 12,188 4,040 4,547 8,587 59.05 58.32 58.67 -7.98 -9.92 -9.00
  若桜町 1,122 1,239 2,361 804 889 1,693 318 350 668 71.66 71.75 71.71 1.99 -2.24 -0.21
  智頭町 2,439 2,815 5,254 1,457 1,652 3,109 982 1,163 2,145 59.74 58.69 59.17 -6.81 -8.22 -7.57
  八頭町 6,304 6,856 13,160 3,564 3,822 7,386 2,740 3,034 5,774 56.54 55.75 56.12 -10.18 -11.99 -11.13
東伯郡 20,395 22,635 43,030 11,349 12,403 23,752 9,046 10,232 19,278 55.65 54.80 55.20 -9.61 -10.57 -10.12
  三朝町 2,335 2,538 4,873 1,448 1,535 2,983 887 1,003 1,890 62.01 60.48 61.21 -7.82 -9.71 -8.81
  湯梨浜町 6,328 7,020 13,348 3,299 3,586 6,885 3,029 3,434 6,463 52.13 51.08 51.58 -9.44 -11.12 -10.32
  琴浦町 6,158 6,920 13,078 3,501 3,863 7,364 2,657 3,057 5,714 56.85 55.82 56.31 -9.64 -9.69 -9.66
  北栄町 5,574 6,157 11,731 3,101 3,419 6,520 2,473 2,738 5,211 55.63 55.53 55.58 -10.49 -11.25 -10.89
西伯郡 15,445 17,038 32,483 9,122 9,725 18,847 6,323 7,313 13,636 59.06 57.08 58.02 -5.65 -7.04 -6.38
  日吉津村 1,355 1,543 2,898 835 932 1,767 520 611 1,131 61.62 60.40 60.97 -6.40 -8.82 -7.69
  大山町 5,964 6,488 12,452 3,504 3,745 7,249 2,460 2,743 5,203 58.75 57.72 58.22 -6.20 -6.98 -6.60
  南部町 4,040 4,508 8,548 2,273 2,469 4,742 1,767 2,039 3,806 56.26 54.77 55.47 -5.91 -6.75 -6.36
  伯耆町 4,086 4,499 8,585 2,510 2,579 5,089 1,576 1,920 3,496 61.43 57.32 59.28 -4.37 -6.81 -5.65
日野郡 3,731 4,223 7,954 2,541 2,681 5,222 1,190 1,542 2,732 68.11 63.49 65.65 -5.56 -6.11 -5.85
  日南町 1,623 1,809 3,432 1,111 1,149 2,260 512 660 1,172 68.45 63.52 65.85 -4.70 -6.55 -5.68
  日野町 1,088 1,251 2,339 742 788 1,530 346 463 809 68.20 62.99 65.41 -5.34 -6.19 -5.78
  江府町 1,020 1,163 2,183 688 744 1,432 332 419 751 67.45 63.97 65.60 -7.17 -5.35 -6.19
指定都市計                              
その他の市計 157,588 174,437 332,025 71,292 76,396 147,688 86,296 98,041 184,337 45.24 43.80 44.48 -9.93 -11.97 -11.01
町村計 53,764 59,495 113,259 31,060 33,580 64,640 22,704 25,915 48,619 57.77 56.44 57.07 -7.93 -9.19 -8.59
県計 211,352 233,932 445,284 102,352 109,976 212,328 109,000 123,956 232,956 48.43 47.01 47.68 -9.45 -11.29 -10.42