| 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 当日有権者数(2月7日推計) | 19時30分(最終) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取市第4投票区 | 1,433 | 1,782 | 3,215 | 666 | 759 | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉吉市第5投票区 | 1,055 | 1,201 | 2,256 | 471 | 571 | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩美町浦富第2投票区 | 297 | 326 | 623 | 158 | 170 | 328 | 19時終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八頭町第16投票区 | 516 | 589 | 1,105 | 307 | 341 | 648 | 19時終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取1区 計 | 3,301 | 3,898 | 7,199 | 1,602 | 1,841 | 3,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取1区 推定投票率 | 48.53 | 47.23 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (当日有権者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取1区 推定投票者数 | 104,866 | 115,382 | 220,248 | 50,891 | 54,495 | 105,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 米子市第8投票区 | 607 | 658 | 1,265 | 269 | 287 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 境港市第4投票区 | 1,122 | 1,199 | 2,321 | 480 | 558 | 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴浦町第10投票区 | 506 | 523 | 1,029 | 272 | 284 | 556 | 19時終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大山町中山第3投票区 | 328 | 354 | 682 | 197 | 211 | 408 | 18時終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日南町第2投票区 | 130 | 148 | 278 | 96 | 109 | 205 | 19時終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取2区 計 | 2,693 | 2,882 | 5,575 | 1,314 | 1,449 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取2区 推定投票率 | 48.79 | 50.28 | 49.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (当日有権者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取2区 推定投票者数 | 106,410 | 118,379 | 224,789 | 51,917 | 59,521 | 111,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速報投票区計 | 5,994 | 6,780 | 12,774 | 2,916 | 3,290 | 6,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日前投票 含む |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県推定投票率 | 48.65 | 48.53 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (当日有権者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県推定投票者数 | 211,276 | 233,761 | 445,037 | 102,786 | 113,444 | 216,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R6.10.27推定投票率(19時30分(最 | 56.66 | 57.58 | 57.14 | 期日前投票含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3.10.31推定投票率(19時30分(最 | 55.91 | 57.22 | 56.60 | 期日前投票含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H29.10.22推定投票率(19時30分(最 | 54.16 | 55.86 | 55.06 | 期日前投票含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.12.14推定投票率(19時30分(最 | 54.12 | 53.16 | 53.61 | 期日前投票含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H24.12.16推定投票率(19時30分(最 | 60.88 | 61.39 | 61.15 | 期日前投票含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日有権者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||