| 令和6年10月27日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
| 区 分 | 当日有権者数(10月26日推計) | 20時(最終) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 鳥取市第4投票区 | 1,453 | 1,802 | 3,255 | 798 | 980 | 1,778 | |
| 倉吉市第5投票区 | 1,069 | 1,190 | 2,259 | 589 | 699 | 1,288 | |
| 岩美町浦富第2投票区 | 312 | 336 | 648 | 189 | 198 | 387 | 19時終了 |
| 八頭町第16投票区 | 534 | 605 | 1,139 | 349 | 398 | 747 | 19時終了 |
| 鳥取1区 計 | 3,368 | 3,933 | 7,301 | 1,925 | 2,275 | 4,200 | |
| 鳥取1区 推定投票率 | 57.16 | 57.84 | 57.52 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取1区 推定投票者数 | 106,336 | 117,255 | 223,591 | 60,782 | 67,820 | 128,602 | |
| 米子市第8投票区 | 621 | 706 | 1,327 | 346 | 401 | 747 | |
| 境港市第4投票区 | 1,140 | 1,221 | 2,361 | 587 | 664 | 1,251 | |
| 琴浦町第11投票区 | 323 | 321 | 644 | 210 | 195 | 405 | 19時終了 |
| 大山町中山第3投票区 | 337 | 361 | 698 | 215 | 238 | 453 | 18時終了 |
| 日南町第2投票区 | 146 | 163 | 309 | 103 | 112 | 215 | 19時終了 |
| 鳥取2区 計 | 2,567 | 2,772 | 5,339 | 1,461 | 1,610 | 3,071 | |
| 鳥取2区 推定投票率 | 56.91 | 58.08 | 57.53 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取2区 推定投票者数 | 107,877 | 119,866 | 227,743 | 61,393 | 69,618 | 131,011 | |
| 速報投票区計 | 5,935 | 6,705 | 12,640 | 3,386 | 3,885 | 7,271 | |
| 期日前投票 含む |
|||||||
| 県推定投票率 | 57.05 | 57.94 | 57.52 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 県推定投票者数 | 214,213 | 237,121 | 451,334 | 122,209 | 137,388 | 259,597 | |
| R3.10.31推定投票率(20時(最終)時点) | 56.25 | 57.53 | 56.92 | 期日前投票含む | |||
| H29.10.22推定投票率(20時(最終)時点) | 54.61 | 56.08 | 55.39 | 期日前投票含む | |||
| H26.12.14推定投票率(20時(最終)時点) | 54.53 | 53.50 | 53.99 | 期日前投票含む | |||
| H24.12.16推定投票率(20時(最終)時点) | 61.49 | 61.91 | 61.71 | 期日前投票含む | |||
| H21. 8.30推定投票率(20時(最終)時点) | 74.74 | 75.23 | 75.00 | 期日前投票含む | |||
| 県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
| 男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
| 当日有権者数 | |||||||
| 時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 | |||||||