確定01時25分公表

第25回最高裁判所裁判官国民審査開票結果(鳥取県)
区分   [ 1 ]  深山 卓也 [ 2 ]  岡 正晶 [ 3 ]  宇賀 克也 [ 4 ]   堺 徹
罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,156 76,349 0 81,505 4,263 77,242 0 81,505 5,045 76,460 0 81,505 4,270 77,235 0 81,505
確定 米子市  4,549 62,814 0 67,363 3,902 63,461 0 67,363 4,475 62,888 0 67,363 3,920 63,443 0 67,363
確定 倉吉市  1,356 18,990 0 20,346 1,174 19,172 0 20,346 1,320 19,026 0 20,346 1,180 19,166 0 20,346
確定 境港市  865 15,635 0 16,500 726 15,774 0 16,500 855 15,645 0 16,500 709 15,791 0 16,500
  市計 11,926 173,788 0 185,714 10,065 175,649 0 185,714 11,695 174,019 0 185,714 10,079 175,635 0 185,714
確定 岩美町 228 5,510 0 5,738 202 5,536 0 5,738 254 5,484 0 5,738 210 5,528 0 5,738
岩美郡計 228 5,510 0 5,738 202 5,536 0 5,738 254 5,484 0 5,738 210 5,528 0 5,738
確定 若桜町 60 1,836 0 1,896 53 1,843 0 1,896 71 1,825 0 1,896 61 1,835 0 1,896
確定 智頭町  219 3,520 0 3,739 196 3,543 0 3,739 230 3,509 0 3,739 195 3,544 0 3,739
確定 八頭町  436 8,611 0 9,047 390 8,657 0 9,047 455 8,592 0 9,047 385 8,662 0 9,047
八頭郡計 715 13,967 0 14,682 639 14,043 0 14,682 756 13,926 0 14,682 641 14,041 0 14,682
確定 三朝町 152 3,819 0 3,971 140 3,831 0 3,971 164 3,807 0 3,971 130 3,841 0 3,971
確定 湯梨浜町 479 7,782 0 8,261 404 7,857 0 8,261 467 7,794 0 8,261 419 7,842 0 8,261
確定 琴浦町 492 8,756 0 9,248 445 8,803 0 9,248 518 8,730 0 9,248 448 8,800 0 9,248
確定 北栄町 378 7,375 0 7,753 322 7,431 0 7,753 395 7,358 0 7,753 331 7,422 0 7,753
東伯郡計 1,501 27,732 0 29,233 1,311 27,922 0 29,233 1,544 27,689 0 29,233 1,328 27,905 0 29,233
確定 日吉津村 88 1,965 0 2,053 75 1,978 0 2,053 90 1,963 0 2,053 70 1,983 0 2,053
確定 大山町  414 8,257 0 8,671 357 8,314 0 8,671 382 8,289 0 8,671 355 8,316 0 8,671
確定 南部町 349 5,505 0 5,854 314 5,540 0 5,854 327 5,527 0 5,854 304 5,550 0 5,854
確定 伯耆町 328 5,664 0 5,992 292 5,700 0 5,992 318 5,674 0 5,992 284 5,708 0 5,992
西伯郡計 1,179 21,391 0 22,570 1,038 21,532 0 22,570 1,117 21,453 0 22,570 1,013 21,557 0 22,570
確定 日南町  113 2,699 0 2,812 92 2,720 0 2,812 113 2,699 0 2,812 102 2,710 0 2,812
確定 日野町  109 1,763 0 1,872 109 1,763 0 1,872 115 1,757 0 1,872 108 1,764 0 1,872
確定 江府町 94 1,766 0 1,860 86 1,774 0 1,860 99 1,761 0 1,860 84 1,776 0 1,860
日野郡計 316 6,228 0 6,544 287 6,257 0 6,544 327 6,217 0 6,544 294 6,250 0 6,544
町村  3,939 74,828 0 78,767 3,477 75,290 0 78,767 3,998 74,769 0 78,767 3,486 75,281 0 78,767
  県計 15,865 248,616 0 264,481 13,542 250,939 0 264,481 15,693 248,788 0 264,481 13,565 250,916 0 264,481
区分   [ 5 ]   林 道晴 [ 6 ]  岡村 和美 [ 7 ]  三浦 守 [ 8 ]  草野 耕一
罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 4,918 76,587 0 81,505 4,750 76,755 0 81,505 4,896 76,609 0 81,505 4,778 76,727 0 81,505
確定 米子市  4,454 62,909 0 67,363 4,269 63,094 0 67,363 4,347 63,016 0 67,363 4,241 63,122 0 67,363
確定 倉吉市  1,319 19,027 0 20,346 1,267 19,079 0 20,346 1,261 19,085 0 20,346 1,248 19,098 0 20,346
確定 境港市  845 15,655 0 16,500 812 15,688 0 16,500 829 15,671 0 16,500 805 15,695 0 16,500
  市計 11,536 174,178 0 185,714 11,098 174,616 0 185,714 11,333 174,381 0 185,714 11,072 174,642 0 185,714
確定 岩美町 227 5,511 0 5,738 219 5,519 0 5,738 237 5,501 0 5,738 234 5,504 0 5,738
岩美郡計 227 5,511 0 5,738 219 5,519 0 5,738 237 5,501 0 5,738 234 5,504 0 5,738
確定 若桜町 64 1,832 0 1,896 68 1,828 0 1,896 65 1,831 0 1,896 70 1,826 0 1,896
確定 智頭町  211 3,528 0 3,739 207 3,532 0 3,739 225 3,514 0 3,739 214 3,525 0 3,739
確定 八頭町  422 8,625 0 9,047 409 8,638 0 9,047 438 8,609 0 9,047 433 8,614 0 9,047
八頭郡計 697 13,985 0 14,682 684 13,998 0 14,682 728 13,954 0 14,682 717 13,965 0 14,682
確定 三朝町 157 3,814 0 3,971 143 3,828 0 3,971 157 3,814 0 3,971 149 3,822 0 3,971
確定 湯梨浜町 477 7,784 0 8,261 449 7,812 0 8,261 444 7,817 0 8,261 442 7,819 0 8,261
確定 琴浦町 481 8,767 0 9,248 466 8,782 0 9,248 485 8,763 0 9,248 476 8,772 0 9,248
確定 北栄町 367 7,386 0 7,753 347 7,406 0 7,753 371 7,382 0 7,753 344 7,409 0 7,753
東伯郡計 1,482 27,751 0 29,233 1,405 27,828 0 29,233 1,457 27,776 0 29,233 1,411 27,822 0 29,233
確定 日吉津村 85 1,968 0 2,053 88 1,965 0 2,053 81 1,972 0 2,053 83 1,970 0 2,053
確定 大山町  407 8,264 0 8,671 399 8,272 0 8,671 371 8,300 0 8,671 354 8,317 0 8,671
確定 南部町 333 5,521 0 5,854 329 5,525 0 5,854 323 5,531 0 5,854 320 5,534 0 5,854
確定 伯耆町 331 5,661 0 5,992 305 5,687 0 5,992 313 5,679 0 5,992 297 5,695 0 5,992
西伯郡計 1,156 21,414 0 22,570 1,121 21,449 0 22,570 1,088 21,482 0 22,570 1,054 21,516 0 22,570
確定 日南町  105 2,707 0 2,812 99 2,713 0 2,812 113 2,699 0 2,812 107 2,705 0 2,812
確定 日野町  109 1,763 0 1,872 113 1,759 0 1,872 115 1,757 0 1,872 108 1,764 0 1,872
確定 江府町 105 1,755 0 1,860 91 1,769 0 1,860 96 1,764 0 1,860 84 1,776 0 1,860
日野郡計 319 6,225 0 6,544 303 6,241 0 6,544 324 6,220 0 6,544 299 6,245 0 6,544
町村  3,881 74,886 0 78,767 3,732 75,035 0 78,767 3,834 74,933 0 78,767 3,715 75,052 0 78,767
  県計 15,417 249,064 0 264,481 14,830 249,651 0 264,481 15,167 249,314 0 264,481 14,787 249,694 0 264,481
 
区分   [ 9 ]   渡邉 惠理子 [ 10 ]  安浪 亮介 [ 11 ]   長嶺 安政
罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 4,180 77,325 0 81,505 4,090 77,415 0 81,505 4,687 76,818 0 81,505
確定 米子市  3,821 63,542 0 67,363 3,700 63,663 0 67,363 4,131 63,232 0 67,363
確定 倉吉市  1,148 19,198 0 20,346 1,110 19,236 0 20,346 1,243 19,103 0 20,346
確定 境港市  707 15,793 0 16,500 693 15,807 0 16,500 790 15,710 0 16,500
  市計 9,856 175,858 0 185,714 9,593 176,121 0 185,714 10,851 174,863 0 185,714
確定 岩美町 200 5,538 0 5,738 191 5,547 0 5,738 210 5,528 0 5,738
岩美郡計 200 5,538 0 5,738 191 5,547 0 5,738 210 5,528 0 5,738
確定 若桜町 56 1,840 0 1,896 52 1,844 0 1,896 60 1,836 0 1,896
確定 智頭町  188 3,551 0 3,739 183 3,556 0 3,739 202 3,537 0 3,739
確定 八頭町  360 8,687 0 9,047 352 8,695 0 9,047 377 8,670 0 9,047
八頭郡計 604 14,078 0 14,682 587 14,095 0 14,682 639 14,043 0 14,682
確定 三朝町 131 3,840 0 3,971 125 3,846 0 3,971 140 3,831 0 3,971
確定 湯梨浜町 401 7,860 0 8,261 385 7,876 0 8,261 459 7,802 0 8,261
確定 琴浦町 437 8,811 0 9,248 418 8,830 0 9,248 459 8,789 0 9,248
確定 北栄町 320 7,433 0 7,753 304 7,449 0 7,753 341 7,412 0 7,753
東伯郡計 1,289 27,944 0 29,233 1,232 28,001 0 29,233 1,399 27,834 0 29,233
確定 日吉津村 67 1,986 0 2,053 66 1,987 0 2,053 80 1,973 0 2,053
確定 大山町  353 8,318 0 8,671 328 8,343 0 8,671 362 8,309 0 8,671
確定 南部町 303 5,551 0 5,854 293 5,561 0 5,854 329 5,525 0 5,854
確定 伯耆町 283 5,709 0 5,992 273 5,719 0 5,992 299 5,693 0 5,992
西伯郡計 1,006 21,564 0 22,570 960 21,610 0 22,570 1,070 21,500 0 22,570
確定 日南町  95 2,717 0 2,812 89 2,723 0 2,812 97 2,715 0 2,812
確定 日野町  108 1,764 0 1,872 102 1,770 0 1,872 98 1,774 0 1,872
確定 江府町 88 1,772 0 1,860 81 1,779 0 1,860 88 1,772 0 1,860
日野郡計 291 6,253 0 6,544 272 6,272 0 6,544 283 6,261 0 6,544
町村  3,390 75,377 0 78,767 3,242 75,525 0 78,767 3,601 75,166 0 78,767
  県計 13,246 251,235 0 264,481 12,835 251,646 0 264,481 14,452 250,029 0 264,481
 
区分   開 票 内 訳
有効
投票数
無効
投票数
投票
総数
無効
投票率
持ち帰り
・その他
 
確定 鳥取市 81,505 2,066 83,571 2.47 3  
確定 米子市  67,363 1,191 68,554 1.74 69  
確定 倉吉市  20,346 487 20,833 2.34 6  
確定 境港市  16,500 406 16,906 2.40 5  
  市計 185,714 4,150 189,864 2.19 83  
確定 岩美町 5,738 110 5,848 1.88 0  
岩美郡計 5,738 110 5,848 1.88 0  
確定 若桜町 1,896 52 1,948 2.67 0  
確定 智頭町  3,739 61 3,800 1.61 0  
確定 八頭町  9,047 119 9,166 1.30 1  
八頭郡計 14,682 232 14,914 1.56 1  
確定 三朝町 3,971 46 4,017 1.15 1  
確定 湯梨浜町 8,261 95 8,356 1.14 0  
確定 琴浦町 9,248 118 9,366 1.26 4  
確定 北栄町 7,753 120 7,873 1.52 0  
東伯郡計 29,233 379 29,612 1.28 5  
確定 日吉津村 2,053 15 2,068 0.73 2  
確定 大山町  8,671 133 8,804 1.51 2  
確定 南部町 5,854 91 5,945 1.53 0  
確定 伯耆町 5,992 82 6,074 1.35 0  
西伯郡計 22,570 321 22,891 1.40 4  
確定 日南町  2,812 35 2,847 1.23 0  
確定 日野町  1,872 24 1,896 1.27 0  
確定 江府町 1,860 38 1,898 2.00 0  
日野郡計 6,544 97 6,641 1.46 0  
町村  78,767 1,139 79,906 1.43 10  
  県計 264,481 5,289 269,770 1.96 93