確定00時00分公表

衆議院小選挙区選挙   得 票 状 況 調
第一区 石破 しげる 岡田 まさかず 得票数合計 開票率(%)
確定 鳥取市 67,282 13,711 80,993 100.00
訂正 倉吉市 17,178 3,099 20,277 100.00
市部計 84,460 16,810 101,270 100.00
岩美町 4,642 1,067 5,709 100.00
岩美郡計 4,642 1,067 5,709 100.00
若桜町 1,663 224 1,887 100.00
智頭町 3,229 453 3,682 100.00
八頭町 8,040 936 8,976 100.00
八頭郡計 12,932 1,613 14,545 100.00
三朝町 3,407 495 3,902 100.00
東伯郡計 3,407 495 3,902 100.00
郡部計 20,981 3,175 24,156 100.00
一区計 105,441 19,985 125,426 100.00
惜敗率(%) 100.000 18.953  
第二区 赤沢 りょうせい 湯原 俊二 得票数合計 開票率(%)
米子市 34,439 33,325 67,764 100.00
境港市 9,944 6,715 16,659 100.00
市部計 44,383 40,040 84,423 100.00
湯梨浜町 5,006 3,211 8,217 100.00
琴浦町 5,381 3,912 9,293 100.00
北栄町 4,513 3,282 7,795 100.00
東伯郡計 14,900 10,405 25,305 100.00
日吉津村 1,139 899 2,038 100.00
大山町 4,618 4,094 8,712 100.00
南部町 3,040 2,845 5,885 100.00
伯耆町 3,072 2,949 6,021 100.00
西伯郡計 11,869 10,787 22,656 100.00
日南町 1,661 1,155 2,816 100.00
日野町 1,087 793 1,880 100.00
江府町 1,105 767 1,872 100.00
日野郡計 3,853 2,715 6,568 100.00
郡部計 30,622 23,907 54,529 100.00
二区計 75,005 63,947 138,952 100.00
惜敗率(%) 100.000 85.256