| 令和3年10月31日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
| 区 分 | 当日有権者数(10月30日推計) | 20時(最終) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 鳥取市第4投票区 | 1,521 | 1,879 | 3,400 | 841 | 1,037 | 1,878 | |
| 倉吉市第5投票区 | 1,098 | 1,231 | 2,329 | 563 | 630 | 1,193 | |
| 岩美町浦富第2投票区 | 325 | 365 | 690 | 196 | 217 | 413 | 19時終了 |
| 八頭町第17投票区 | 530 | 591 | 1,121 | 327 | 371 | 698 | |
| 鳥取1区 計 | 3,474 | 4,066 | 7,540 | 1,927 | 2,255 | 4,182 | |
| 鳥取1区 推定投票率 | 55.47 | 55.46 | 55.46 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取1区 推定投票者数 | 109,476 | 121,355 | 230,831 | 60,726 | 67,303 | 128,029 | |
| 米子市第8投票区 | 654 | 733 | 1,387 | 362 | 423 | 785 | |
| 境港市第4投票区 | 1,212 | 1,261 | 2,473 | 648 | 733 | 1,381 | |
| 琴浦町第11投票区 | 334 | 339 | 673 | 207 | 213 | 420 | 19時終了 |
| 大山町中山第3投票区 | 342 | 364 | 706 | 215 | 232 | 447 | 18時終了 |
| 日南町第2投票区 | 151 | 167 | 318 | 110 | 131 | 241 | 19時終了 |
| 鳥取2区 計 | 2,693 | 2,864 | 5,557 | 1,542 | 1,732 | 3,274 | |
| 鳥取2区 推定投票率 | 57.26 | 60.47 | 58.95 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 鳥取2区 推定投票者数 | 110,930 | 123,351 | 234,281 | 63,519 | 74,590 | 138,109 | |
| 速報投票区計 | 6,167 | 6,930 | 13,097 | 3,469 | 3,987 | 7,456 | |
| 期日前投票 含む |
|||||||
| 県推定投票率 | 56.25 | 57.53 | 56.92 | ||||
| (当日有権者数) | |||||||
| 県推定投票者数 | 220,406 | 244,706 | 465,112 | 123,978 | 140,779 | 264,757 | |
| H29.10.22推定投票率(20時(最終)時 | 54.61 | 56.08 | 55.39 | 期日前投票含む | |||
| H26.12.14推定投票率(20時(最終)時 | 54.53 | 53.50 | 53.99 | 期日前投票含む | |||
| H24.12.16推定投票率(20時(最終)時 | 61.49 | 61.91 | 61.71 | 期日前投票含む | |||
| H21. 8.30推定投票率(20時(最終)時 | 74.74 | 75.23 | 75.00 | 期日前投票含む | |||
| 県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
| 男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
| 当日有権者数 | |||||||
| 時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 | |||||||