令和3年10月31日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
区 分 | 当日有権者数(10月30日推計) | 19時30分 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
鳥取市第4投票区 | 1,521 | 1,879 | 3,400 | 832 | 1,027 | 1,859 | |
倉吉市第5投票区 | 1,098 | 1,231 | 2,329 | 560 | 627 | 1,187 | |
岩美町浦富第2投票区 | 325 | 365 | 690 | 196 | 217 | 413 | 19時終了 |
八頭町第17投票区 | 530 | 591 | 1,121 | 326 | 370 | 696 | |
鳥取1区 計 | 3,474 | 4,066 | 7,540 | 1,914 | 2,241 | 4,155 | |
鳥取1区 推定投票率 | 55.09 | 55.12 | 55.11 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
鳥取1区 推定投票者数 | 109,476 | 121,355 | 230,831 | 60,310 | 66,891 | 127,201 | |
米子市第8投票区 | 654 | 733 | 1,387 | 357 | 419 | 776 | |
境港市第4投票区 | 1,212 | 1,261 | 2,473 | 645 | 729 | 1,374 | |
琴浦町第11投票区 | 334 | 339 | 673 | 207 | 213 | 420 | 19時終了 |
大山町中山第3投票区 | 342 | 364 | 706 | 215 | 232 | 447 | 18時終了 |
日南町第2投票区 | 151 | 167 | 318 | 110 | 131 | 241 | 19時終了 |
鳥取2区 計 | 2,693 | 2,864 | 5,557 | 1,534 | 1,724 | 3,258 | |
鳥取2区 推定投票率 | 56.96 | 60.20 | 58.67 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
鳥取2区 推定投票者数 | 110,930 | 123,351 | 234,281 | 63,186 | 74,257 | 137,443 | |
速報投票区計 | 6,167 | 6,930 | 13,097 | 3,448 | 3,965 | 7,413 | |
期日前投票 含む |
|||||||
県推定投票率 | 55.91 | 57.22 | 56.60 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
県推定投票者数 | 220,406 | 244,706 | 465,112 | 123,229 | 140,021 | 263,250 | |
H29.10.22推定投票率(19時30分時 | 54.16 | 55.86 | 55.06 | 期日前投票含む | |||
H26.12.14推定投票率(19時30分時 | 54.12 | 53.16 | 53.61 | 期日前投票含む | |||
H24.12.16推定投票率(19時30分時 | 60.88 | 61.39 | 61.15 | 期日前投票含む | |||
H21. 8.30推定投票率(19時30分時 | 73.94 | 74.50 | 74.24 | 期日前投票含む | |||
県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
当日有権者数 | |||||||
時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 |