010	内科	1	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	15	28.93	24.67	60.00	85.80						
010	内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	10	33.90	23.70	70.00	86.80						
010	内科	3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5													
110	外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	51	2.69	7.88	3.92	77.98						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	39	2.10	9.46	0.00	69.51						
110	外科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	33	0.58	5.94	15.15	71.21						
110	外科	4	K6174	下肢静脈瘤手術　静脈瘤切除術	32	0.00	0.94	0.00	67.50						
110	外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	21	1.57	10.57	0.00	73.57						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	50	2.34	29.24	36.00	78.12						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	23	2.96	24.04	47.83	82.65						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	21	3.76	28.00	0.00	70.48						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	14	1.00	3.36	0.00	63.57						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	11	1.55	32.36	0.00	74.36						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	33	0.64	14.21	18.18	80.91						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	12	6.25	50.67	25.00	67.92						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	45	1.24	3.62	2.22	68.82						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	44	1.34	4.82	0.00	76.73						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	23	0.13	10.57	4.35	75.04						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	23	1.91	6.26	0.00	78.04						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	10	0.20	14.10	10.00	84.00						
220	産婦人科	1	K861	子宮内膜掻爬術	34	0.00	0.06	0.00	55.56						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	34	0.97	4.38	0.00	51.79						
220	産婦人科	3	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	28	1.00	6.89	0.00	31.14						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	25	1.00	1.04	0.00	44.00						
220	産婦人科	5	K872-33	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの	21	0.19	0.29	0.00	50.14						
240	耳鼻咽喉科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	11	1.00	1.00	0.00	20.91						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	-	-	-	-	-						
280	神経内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K6082	動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	14	0.93	2.00	0.00	77.36						
270	放射線科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
340	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K539	心膜切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	18	0.50	11.94	22.22	70.00						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	16	1.75	3.19	6.25	78.69						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	16	3.19	8.94	0.00	81.75						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	69	1.46	7.61	2.90	77.52						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	40	1.65	8.68	2.50	77.40						
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	30	0.97	6.83	0.00	75.73						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	29	1.03	8.52	0.00	77.24						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	27	1.04	9.52	0.00	73.07						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	78	1.12	5.22	5.13	66.74						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	57	1.11	2.54	0.00	69.91						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	49	4.18	15.76	4.08	74.43						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	31	0.45	2.90	0.00	36.45						
510	消化器外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	20	0.15	5.05	0.00	44.25						
