	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	69	13.81	13.00	7.25	80.91						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	23.98	20.51	25.58	82.70						
	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	43	12.28	14.60	2.33	68.07						
	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	19.11	17.23	21.62	86.84						
	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	9.63	9.08	12.50	69.25						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	7.78	6.13	0.00	0.00						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	5.48	6.46	0.00	3.14						
	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	24	13.63	11.19	0.00	0.00						
	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	2.17	7.48	0.00	8.33						
	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	18	5.56	5.63	0.00	2.56						
	外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	11.39	10.83	0.00	72.74						
	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	51	2.33	4.15	0.00	57.78						
	外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	2.88	8.15	9.80	72.22						
	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	49	15.51	10.30	4.08	65.69						
	外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	5.12	5.43	9.76	74.46						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	61	35.44	25.09	63.93	83.33						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	49	22.53	18.81	32.65	79.00						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	11.94	5.18	0.00	50.25						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	14	29.00	19.06	28.57	82.93						
	整形外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.87	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	11.07	9.68	13.79	83.31						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	14.16	8.18	15.79	72.00						
	脳神経外科	3	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	29.92	21.17	0.00	74.15						
	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	18.46	15.64	23.08	70.08						
	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.04	-	-						
	産婦人科	1	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	46	1.09	2.49	0.00	51.13						
	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	28	3.04	3.11	3.57	39.57						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.22	6.16	0.00	44.78						
	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	26	16.65	21.68	15.38	33.04						
	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	24	9.21	9.45	0.00	33.71						
	耳鼻科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	5.23	6.71	0.00	56.92						
	耳鼻科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.60	4.94	0.00	53.10						
	耳鼻科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.20	-	-						
	耳鼻科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.28	-	-						
	耳鼻科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	-	-	3.14	-	-						
	放射線科	1	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	3.93	7.86	0.00	75.07						
	放射線科	2	100330xxxxx0xx	栄養障害（その他） 手術・処置等２なし	12	2.00	17.16	91.67	87.50						
	放射線科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	-	-	11.56	-	-						
	放射線科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.33	-	-						
	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.47	-	-						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	21.23	15.64	20.00	71.54						
	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	15.36	15.54	14.29	80.07						
	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	27.00	18.86	10.00	68.10						
	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.35	-	-						
	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	87	3.28	3.39	1.15	72.60						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	24.05	18.61	13.51	79.43						
	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	20	9.00	15.61	0.00	73.25						
	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	9.60	13.30	70.00	68.90						
	呼吸器内科	5	040110xxxxx3xx	間質性肺炎 手術・処置等２３あり	-	-	27.04	-	-						
	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	48	3.13	3.07	4.17	74.10						
	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	15.10	17.23	8.33	84.02						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	33	3.85	4.44	0.00	73.52						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	11.21	10.56	4.17	82.92						
	循環器内科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	15	13.40	15.35	0.00	72.00						
	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	77	8.83	10.70	1.30	74.79						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	9.38	9.53	6.00	78.76						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	30	7.70	8.11	3.33	77.47						
	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	28	4.29	8.33	3.57	69.71						
	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	25	14.36	13.64	16.00	83.40						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	4.98	4.86	0.00	68.87						
	消化器外科	2	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	39	6.15	5.41	0.00	68.69						
	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	36	21.78	19.04	0.00	70.89						
	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	6.06	6.41	2.78	63.25						
	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	35	3.86	5.44	0.00	34.71						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	43	2.09	2.54	0.00	72.91						
	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	20	5.40	5.67	0.00	65.05						
	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	17	5.88	7.05	5.88	78.18						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	10	8.20	7.13	0.00	80.10						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	9.96	-	-						
