010	“à‰È	1	040040xx9910xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	113	2.37	2.99	0.88	73.22						
010	“à‰È	2	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	86	2.97	2.56	0	75.94						
010	“à‰È	3	060340xx03x00x	’_ŠÇ�iŠÌ“àŠO�jŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	86	9.69	8.76	9.3	75.36						
010	“à‰È	4	130030xx99x4xx	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	75	7.39	8.09	0	76.92						
010	“à‰È	5	040040xx99040x	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	71	7.59	7.92	0	75.68						
070	�S‘Ÿ“à‰È	1	050070xx03x0xx	•p–¬�«•s�®–¬	320	4.24	4.43	0	69.52						
070	�S‘Ÿ“à‰È	2	050050xx0200xx	‹·�S�Ç�A–��«‹•ŒŒ�«�SŽ¾Š³	122	4.56	4.12	0	70.62						
070	�S‘Ÿ“à‰È	3	050050xx9910xx	‹·�S�Ç�A–��«‹•ŒŒ�«�SŽ¾Š³	96	2.98	3.10	0	71.76						
070	�S‘Ÿ“à‰È	4	050210xx97000x	�™–¬�«•s�®–¬	82	8.11	9.57	12.2	81.46						
070	�S‘Ÿ“à‰È	5	050130xx9900x0	�S•s‘S	54	19.74	17.31	11.11	83.24						
100	�¬Ž™‰È	1	140010x199x0xx	”D�PŠúŠÔ’Z�k�A’á�oŽY‘Ì�d‚ÉŠÖ˜A‚·‚é�áŠQ�i2500gˆÈ�ã�j	175	4.93	6.18	1.71	0						
100	�¬Ž™‰È	2	040090xxxxxxxx	‹}�«‹CŠÇŽx‰Š�A‹}�«�×‹CŠÇŽx‰Š�A‰º‹C“¹Š´�õ�Ç�i‚»‚Ì‘¼�j	150	5.39	6.20	0	1.35						
100	�¬Ž™‰È	3	040100xxxxx00x	šb‘§	86	5.49	6.32	0	3.41						
100	�¬Ž™‰È	4	080270xxxx1xxx	�H•¨ƒAƒŒƒ‹ƒM�[	82	1.04	2.10	0	3.73						
100	�¬Ž™‰È	5	030270xxxxxxxx	�ã‹C“¹‰Š	70	3.84	4.70	0	2.21						
110	ŠO‰È	1	060035xx0100xx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	68	14.15	14.80	1.47	71.31						
110	ŠO‰È	2	060335xx0200xx	’_”X‰Š“™	62	6.89	7.05	0	65.44						
110	ŠO‰È	3	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�i15�ÎˆÈ�ã�j	50	4.28	4.56	2	66.96						
110	ŠO‰È	4	060020xx02xxxx	ˆÝ‚Ìˆ«�«Žîá‡	43	19.65	18.45	4.65	73.79						
110	ŠO‰È	5	060035xx99x4xx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	41	3.39	4.14	0	66.27						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	160800xx02xxxx	ŒÒŠÖ�ß�E‘å‘Ú‹ßˆÊ‚Ì�œ�Ü	97	31.02	24.75	73.2	82.42						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	070230xx01xxxx	•GŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�B�j	85	17.65	21.21	10.59	73.85						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	07040xxx01xxxx	ŒÒŠÖ�ß�œ“ª‰óŽ€�AŒÒŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�B�j	66	13.77	18.55	12.12	70.74						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	070343xx01x0xx	�Ò’ŒŠÇ‹·�ó�i�Ò’Å�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j�@�˜•”�œ”Õ�A•sˆÀ’è’Å	52	20.33	19.42	28.85	69.37						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	160620xx01xxxx	•I�A•G‚ÌŠO���iƒXƒ|�[ƒc�áŠQ“™‚ðŠÜ‚Þ�B�j	46	9.74	12.51	0	29.46						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	010040x099000x	”ñŠO���«“ªŠW“àŒŒŽî�i”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠO�j�iJCS10–¢–ž�j	45	17.36	18.40	71.11	71.82						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	010040x199x0xx	”ñŠO���«“ªŠW“àŒŒŽî�i”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠO�j�iJCS10ˆÈ�ã�j	44	20.39	21.85	77.27	78.36						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	010030xx991xxx	–¢”j—ô”]“®–¬áŽ	35	2.09	2.80	2.86	65.91						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	160100xx97x00x	“ªŠW�E“ªŠW“à‘¹��	29	11.66	9.62	27.59	76.83						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	010200xx01x00x	�…“ª�Ç	22	11.41	18.37	9.09	75.5						
160	ŒÄ‹zŠí�E“û‘B�E“à•ª”åŠO‰È	1	040040xx02x0xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	109	8.21	9.75	0	72.12						
160	ŒÄ‹zŠí�E“û‘B�E“à•ª”åŠO‰È	2	090010xx010xxx	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	75	10.03	9.76	1.33	63.63						
160	ŒÄ‹zŠí�E“û‘B�E“à•ª”åŠO‰È	3	090010xx99x4xx	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	73	2.21	3.40	0	63.92						
160	ŒÄ‹zŠí�E“û‘B�E“à•ª”åŠO‰È	4	090010xx99x80x	“û–[‚Ìˆ«�«Žîá‡	17	4.47	3.70	0	62.53						
160	ŒÄ‹zŠí�E“û‘B�E“à•ª”åŠO‰È	5	040200xx01x00x	‹C‹¹	15	10.8	9.44	0	45.27						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	1	050170xx03000x	•Â�Ç�«“®–¬Ž¾Š³	37	4.51	5.12	2.7	77.68						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	2	050080xx0101xx	•Ù–Œ�Ç�i˜A�‡•Ù–Œ�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j	35	21.2	20.68	2.86	66.69						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	3	050163xx03x0xx	”ñ”j—ô�«‘å“®–¬áŽ�A’°�œ“®–¬áŽ	35	9.17	10.25	0	77.89						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	4	050180xx02xxxx	�Ã–¬�EƒŠƒ“ƒpŠÇŽ¾Š³	23	2.35	2.57	0	65.78						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	5	050080xx02010x	•Ù–Œ�Ç�i˜A�‡•Ù–Œ�Ç‚ðŠÜ‚Þ�B�j	21	10.95	14.23	4.76	84.9						
220	ŽY•w�l‰È	1	120010xx99x50x	—‘‘ƒ�EŽq‹{•�‘®Ší‚Ìˆ«�«Žîá‡	81	3.77	3.80	0	66.81						
220	ŽY•w�l‰È	2	12002xxx99x40x	Žq‹{èò�E‘Ì•”‚Ìˆ«�«Žîá‡	79	3.32	3.99	0	64.04						
220	ŽY•w�l‰È	3	120070xx02xxxx	—‘‘ƒ‚Ì—Ç�«Žîá‡	59	5.42	6.01	0	48.92						
220	ŽY•w�l‰È	4	120010xx99x30x	—‘‘ƒ�EŽq‹{•�‘®Ší‚Ìˆ«�«Žîá‡	54	3.87	3.99	0	65.28						
220	ŽY•w�l‰È	5	12002xxx02xxxx	Žq‹{èò�E‘Ì•”‚Ìˆ«�«Žîá‡	47	2.4	2.90	0	43.83						
230	Šá‰È	1	020110xx97xxx0	”’“à�á�A�…�»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	97	2.16	2.47	0	73.45						
230	Šá‰È	2	020110xx97xxx1	”’“à�á�A�…�»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	67	4.69	4.24	0	76.67						
230	Šá‰È	3	020200xx9710xx	‰©”Á�AŒã‹É•Ï�«	30	5.53	5.34	0	65.3						
230	Šá‰È	4	020160xx97xxx0	–Ô–Œ”�—£	17	8.65	7.35	0	61.12						
230	Šá‰È	5	020180xx97x0x0	“œ”A•a�«‘��B�«–Ô–Œ�Ç	-	-	5.79	-	-						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	1	030230xxxxxxxx	�G“��AƒAƒfƒmƒCƒh‚Ì–��«Ž¾Š³	13	7.46	7.32	0	27.46						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	2	030430xx97xxxx	Ÿø�o�«’†Ž¨‰Š�AŽ¨ŠÇ‰Š�AŽ¨ŠÇ•Â�Ç	12	3.17	3.09	0	6.75						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	3	030250xx970xxx	�‡–°Žž–³ŒÄ‹z	10	7.9	7.95	0	5						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	4	030440xx01xxxx	–��«‰»”^�«’†Ž¨‰Š�E’†Ž¨�^ŽìŽî	-	-	5.96	-	-						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	5	130030xx97x00x	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	-	-	7.61	-	-						
270	•úŽË�ü‰È	1	040040xx9910xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	76	2.09	2.99	0	71.21						
270	•úŽË�ü‰È	2	050163xx97x0xx	”ñ”j—ô�«‘å“®–¬áŽ�A’°�œ“®–¬áŽ	15	3.67	7.00	0	77.67						
270	•úŽË�ü‰È	3	11001xxx9910xx	�tŽîá‡	-	-	3.34	-	-						
270	•úŽË�ü‰È	4	130030xx99x0xx	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	-	-	8.66	-	-						
270	•úŽË�ü‰È	5	050170xx03000x	•Â�Ç�«“®–¬Ž¾Š³	-	-	5.12	-	-						
280	”]�_Œo“à‰È	1	010060xx99x40x	”]�[�Ç	118	14.85	16.51	23.73	73.75						
280	”]�_Œo“à‰È	2	010060xx99x20x	”]�[�Ç	53	19.3	16.60	33.96	79.83						
280	”]�_Œo“à‰È	3	010061xxxxx0xx	ˆê‰ß�«”]‹•ŒŒ”­�ì	28	4.18	6.37	0	76.39						
280	”]�_Œo“à‰È	4	010060xx99x41x	”]�[�Ç	22	30.73	28.21	72.73	86.82						
280	”]�_Œo“à‰È	5	010060xx99x21x	”]�[�Ç	18	31.22	28.79	66.67	85.06						
300	”ç•†‰È	1	080006xx01x0xx	”ç•†‚Ìˆ«�«Žîá‡�i�•�FŽîˆÈŠO�j	33	3.48	6.76	0	81.06						
300	”ç•†‰È	2	080007xx010xxx	”ç•†‚Ì—Ç�«�V�¶•¨	31	2.13	3.76	0	58.52						
300	”ç•†‰È	3	080190xxxxxxxx	’E–Ñ�Ç	23	3	3.28	0	34.3						
300	”ç•†‰È	4	080010xxxx0xxx	”^”ç�Ç	13	12.31	13.00	23.08	72.15						
300	”ç•†‰È	5	080110xxxxx0xx	�…áv�Ç	-	-	28.95	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	114	2.41	2.45	0	73.26						
310	”å”AŠí‰È	2	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	82	6.76	6.79	0	74.15						
310	”å”AŠí‰È	3	110070xx03x20x	äNã÷Žîá‡	35	6.46	6.63	0	75.57						
310	”å”AŠí‰È	4	110080xx01xxxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	34	11.94	10.98	0	70.82						
310	”å”AŠí‰È	5	110080xx99000x	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	28	3.64	6.62	0	72.86						
340	ŒÄ‹zŠí“à‰È	1	040040xx99040x	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	17	9	7.92	0	73.76						
340	ŒÄ‹zŠí“à‰È	2	040040xx9910xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	17	2	2.99	0	75.59						
340	ŒÄ‹zŠí“à‰È	3	040040xx9900xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	-	-	13.45	-	-						
340	ŒÄ‹zŠí“à‰È	4	040040xx9902xx	”x‚Ìˆ«�«Žîá‡	-	-	18.43	-	-						
340	ŒÄ‹zŠí“à‰È	5	040110xxxx00xx	ŠÔŽ¿�«”x‰Š	-	-	18.39	-	-						
480	ŒŒ‰t“à‰È	1	130030xx99xBxx	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	19	8.68	11.45	0	73.32						
480	ŒŒ‰t“à‰È	2	130030xx99x4xx	”ñƒzƒWƒLƒ“ƒŠƒ“ƒpŽî	14	6.86	8.09	0	73.5						
480	ŒŒ‰t“à‰È	3	130060xx99x4xx	�œ�‘ˆÙŒ`�¬�ÇŒóŒQ	-	-	9.88	-	-						
480	ŒŒ‰t“à‰È	4	130010xx97x9xx	‹}�«”’ŒŒ•a	-	-	32.87	-	-						
480	ŒŒ‰t“à‰È	5	130040xx99x5xx	‘½”­�«�œ�‘Žî�A–Æ‰uŒnˆ«�«�V�¶•¨	-	-	13.99	-	-						
490	–ƒ�Œ‰È	1	160100xx99x00x	“ªŠW�E“ªŠW“à‘¹��	37	6.35	7.84	32.43	65.92						
490	–ƒ�Œ‰È	2	161070xxxxx00x	–ò•¨’†“Å�i‚»‚Ì‘¼‚Ì’†“Å�j	32	2.44	3.49	12.5	44.03						
490	–ƒ�Œ‰È	3	161060xx99x0xx	�Ú�×•s–¾‚Ì‘¹��“™	28	1.96	2.60	3.57	36.64						
490	–ƒ�Œ‰È	4	160100xx97x00x	“ªŠW�E“ªŠW“à‘¹��	-	-	9.62	-	-						
490	–ƒ�Œ‰È	5	161020xxxxx00x	‘Ì‰·ˆÙ�í	-	-	5.90	-	-						
500	�Á‰»Ší“à‰È	1	060340xx03x00x	’_ŠÇ�iŠÌ“àŠO�jŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	18	10.61	8.76	16.67	75.33						
500	�Á‰»Ší“à‰È	2	060035xx99x5xx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	12	5	4.36	0	73.17						
500	�Á‰»Ší“à‰È	3	060035xx99x0xx	Œ‹’°�i’Ž�‚‚ðŠÜ‚Þ�B�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	10	5.1	7.74	0	76.2						
500	�Á‰»Ší“à‰È	4	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	10	4.8	2.56	0	81.9						
500	�Á‰»Ší“à‰È	5	060040xx99x5xx	’¼’°ãè–å�i’¼’°‚r�ó•”‚©‚çãè–å�j‚Ìˆ«�«Žîá‡	-	-	4.30	-	-						
