010	内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	180	6.8	9.62	0	73.32						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	140	8.21	8.75	4.29	76.29						
010	内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	120	3.42	2.98	0.83	71.78						
010	内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	93	7.24	8.33	0	71.19						
010	内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病	66	35.21	36.15	0	62.11						
070	心臓内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	264	4.47	4.57	0.38	67.69						
070	心臓内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	107	4.81	4.26	0	72.93						
070	心臓内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	69	9.09	9.77	5.8	81.28						
070	心臓内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	65	2.6	3.05	0	71.78						
070	心臓内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	58	13.91	11.54	1.72	67.22						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	161	5.83	5.96	0	2.24						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	107	5.14	6.07	3.74	0						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	85	4.87	5.86	0	3.86						
100	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	79	9.43	10.34	3.8	0						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	71	5.77	6.37	0	2.39						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	56	4.46	4.55	0	70.79						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	51	15.65	15.12	3.92	72.61						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	50	19.74	18.01	2	71.18						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等	48	7.56	6.87	2.08	65.96						
110	外科	5	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）	40	2.23	2.75	0	3.9						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	93	31.24	25.50	74.19	82.33						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	85	20.05	21.96	14.12	76.2						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	60	21.67	19.94	30	71.58						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	51	9.98	13.04	0	30.33						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	37	3.7	4.76	0	54.51						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	52	8.92	9.88	13.46	79.48						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	46	20.39	19.09	65.22	74.11						
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤	16	8	8.94	6.25	66.19						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	13	2.85	2.95	0	59.15						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	13	29.54	22.61	69.23	70.08						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	116	9.64	9.89	0	70.35						
160	呼吸器外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	54	10.35	9.88	0	65.2						
160	呼吸器外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍	30	2.93	3.55	0	63.81						
160	呼吸器外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍	26	2.81	3.51	0	63.81						
160	呼吸器外科	5	090010xx99x90x	乳房の悪性腫瘍	23	3.43	4.30	0	58.3						
170	心臓血管外科／呼吸器・乳腺・内分泌外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	43	3.88	5.21	9.3	74.84						
170	心臓血管外科／呼吸器・乳腺・内分泌外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	29	23.24	21.52	6.9	67.38						
170	心臓血管外科／呼吸器・乳腺・内分泌外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離	23	18.65	16.49	17.39	75.52						
170	心臓血管外科／呼吸器・乳腺・内分泌外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	23	21.87	10.42	13.04	78.61						
170	心臓血管外科／呼吸器・乳腺・内分泌外科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患	16	15.69	15.27	0	75.81						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	78	5.09	5.93	0	46.68						
220	産婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	72	3.69	4.05	0	64.53						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	58	2.38	2.96	0	43.21						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	58	3.09	4.18	0	62.26						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	49	5.08	6.00	0	48.61						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	93	2.37	2.54	0	75						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	70	4.56	4.46	0	75.71						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	26	5.96	5.67	0	67.69						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離	20	8.75	7.81	0	57.35						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	11	4.91	6.10	0	62.18						
240	耳鼻咽喉科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞	24	3.38	3.23	0	10.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	14	5.71	5.51	0	36.57						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	5.85	6.02	0	58.08						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.53	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	11.20	-	-						
270	放射線科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	65	2.55	2.98	0	71.86						
270	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	7.19	-	-						
270	放射線科	3	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫	-	-	9.08	-	-						
270	放射線科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	-	-	10.24	-	-						
270	放射線科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）	-	-	9.07	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	91	18.31	15.70	28.57	74						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	22	16	15.57	22.73	79.18						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	18	17.11	17.39	33.33	76.89						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	18	5.39	6.25	5.56	72.72						
280	神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー	17	17.59	16.97	17.65	67						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	29	2.24	7.22	0	84.69						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	17	20.06	12.88	5.88	77						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	9	9.29	0	69.77						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	12	2.75	3.93	0	57.83						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	28.98	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	42	6.79	6.85	0	76.98						
310	泌尿器科	2	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍	37	11.27	11.64	0	78.59						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	32	6.16	5.22	0	66.34						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍	26	10.62	10.08	0	70.12						
310	泌尿器科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍	22	6.95	6.65	4.55	76.82						
490	麻酔科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	32	6.09	8.38	0	65.56						
490	麻酔科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	32	3.13	3.62	6.25	52.09						
490	麻酔科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等	21	1.95	2.86	0	17.38						
490	麻酔科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	17	7.12	9.88	17.65	70.82						
490	麻酔科	5	161020xxxxx00x	体温異常	16	6.25	6.60	18.75	58.81						
