最高裁判所裁判官国民審査開票

  櫻井 龍子 竹内 行夫 涌井 紀夫
市町村名 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数
県計 20,335 325,108 0 345,443 19,800 325,643 0 345,443 19,518 325,925 0 345,443
市計 15,050 226,424 0 241,474 14,708 226,766 0 241,474 14,380 227,094 0 241,474
郡計 5,285 98,684 0 103,969 5,092 98,877 0 103,969 5,138 98,831 0 103,969
鳥取市 6,790 101,353 0 108,143 6,825 101,318 0 108,143 6,522 101,621 0 108,143
米子市 5,717 77,106 0 82,823 5,420 77,403 0 82,823 5,505 77,318 0 82,823
倉吉市 1,380 28,592 0 29,972 1,285 28,687 0 29,972 1,286 28,686 0 29,972
境港市 1,163 19,373 0 20,536 1,178 19,358 0 20,536 1,067 19,469 0 20,536
岩美町 332 7,610 0 7,942 315 7,627 0 7,942 328 7,614 0 7,942
若桜町 108 2,666 0 2,774 116 2,658 0 2,774 121 2,653 0 2,774
智頭町 301 4,930 0 5,231 298 4,933 0 5,231 295 4,936 0 5,231
八頭町 592 11,701 0 12,293 553 11,740 0 12,293 557 11,736 0 12,293
三朝町 208 4,669 0 4,877 205 4,672 0 4,877 211 4,666 0 4,877
湯梨浜町 593 10,303 0 10,896 610 10,286 0 10,896 595 10,301 0 10,896
琴浦町 497 11,592 0 12,089 492 11,597 0 12,089 509 11,580 0 12,089
北栄町 548 9,711 0 10,259 542 9,717 0 10,259 519 9,740 0 10,259
日吉津村 135 1,945 0 2,080 134 1,946 0 2,080 143 1,937 0 2,080
大山町 630 10,859 0 11,489 559 10,930 0 11,489 591 10,898 0 11,489
南部町 461 6,884 0 7,345 428 6,917 0 7,345 434 6,911 0 7,345
伯耆町 442 7,045 0 7,487 412 7,075 0 7,487 410 7,077 0 7,487
日南町 140 3,942 0 4,082 137 3,945 0 4,082 135 3,947 0 4,082
日野町 180 2,431 0 2,611 179 2,432 0 2,611 182 2,429 0 2,611
江府町 118 2,396 0 2,514 112 2,402 0 2,514 108 2,406 0 2,514
  田原 睦夫 金築 誠志 那須 弘平
市町村名 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数
県計 18,639 326,804 0 345,443 18,610 326,833 0 345,443 18,921 326,522 0 345,443
市計 13,712 227,762 0 241,474 13,692 227,782 0 241,474 14,037 227,437 0 241,474
郡計 4,927 99,042 0 103,969 4,918 99,051 0 103,969 4,884 99,085 0 103,969
鳥取市 6,253 101,890 0 108,143 6,228 101,915 0 108,143 6,332 101,811 0 108,143
米子市 5,216 77,607 0 82,823 5,245 77,578 0 82,823 5,437 77,386 0 82,823
倉吉市 1,213 28,759 0 29,972 1,201 28,771 0 29,972 1,232 28,740 0 29,972
境港市 1,030 19,506 0 20,536 1,018 19,518 0 20,536 1,036 19,500 0 20,536
岩美町 348 7,594 0 7,942 356 7,586 0 7,942 335 7,607 0 7,942
若桜町 102 2,672 0 2,774 101 2,673 0 2,774 108 2,666 0 2,774
智頭町 289 4,942 0 5,231 283 4,948 0 5,231 280 4,951 0 5,231
八頭町 530 11,763 0 12,293 542 11,751 0 12,293 526 11,767 0 12,293
三朝町 193 4,684 0 4,877 190 4,687 0 4,877 207 4,670 0 4,877
湯梨浜町 566 10,330 0 10,896 561 10,335 0 10,896 574 10,322 0 10,896
琴浦町 424 11,665 0 12,089 435 11,654 0 12,089 457 11,632 0 12,089
北栄町 503 9,756 0 10,259 496 9,763 0 10,259 473 9,786 0 10,259
日吉津村 136 1,944 0 2,080 131 1,949 0 2,080 140 1,940 0 2,080
大山町 583 10,906 0 11,489 587 10,902 0 11,489 551 10,938 0 11,489
南部町 422 6,923 0 7,345 413 6,932 0 7,345 419 6,926 0 7,345
伯耆町 402 7,085 0 7,487 403 7,084 0 7,487 395 7,092 0 7,487
日南町 129 3,953 0 4,082 126 3,956 0 4,082 137 3,945 0 4,082
日野町 185 2,426 0 2,611 185 2,426 0 2,611 176 2,435 0 2,611
江府町 115 2,399 0 2,514 109 2,405 0 2,514 106 2,408 0 2,514
  竹﨑 博允 近藤 崇晴 宮川 光治
市町村名 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数 罷免を可とする 罷免を可としない 記載無効数
県計 17,920 327,523 0 345,443 17,470 327,973 0 345,443 17,078 328,365 0 345,443
市計 13,123 228,351 0 241,474 12,896 228,578 0 241,474 12,553 228,921 0 241,474
郡計 4,797 99,172 0 103,969 4,574 99,395 0 103,969 4,525 99,444 0 103,969
鳥取市 5,985 102,158 0 108,143 5,858 102,285 0 108,143 5,727 102,416 0 108,143
米子市 4,996 77,827 0 82,823 4,929 77,894 0 82,823 4,765 78,058 0 82,823
倉吉市 1,172 28,800 0 29,972 1,147 28,825 0 29,972 1,111 28,861 0 29,972
境港市 970 19,566 0 20,536 962 19,574 0 20,536 950 19,586 0 20,536
岩美町 351 7,591 0 7,942 353 7,589 0 7,942 385 7,557 0 7,942
若桜町 100 2,674 0 2,774 87 2,687 0 2,774 83 2,691 0 2,774
智頭町 268 4,963 0 5,231 248 4,983 0 5,231 243 4,988 0 5,231
八頭町 504 11,789 0 12,293 488 11,805 0 12,293 463 11,830 0 12,293
三朝町 184 4,693 0 4,877 184 4,693 0 4,877 180 4,697 0 4,877
湯梨浜町 564 10,332 0 10,896 538 10,358 0 10,896 511 10,385 0 10,896
琴浦町 462 11,627 0 12,089 411 11,678 0 12,089 412 11,677 0 12,089
北栄町 507 9,752 0 10,259 468 9,791 0 10,259 460 9,799 0 10,259
日吉津村 126 1,954 0 2,080 124 1,956 0 2,080 113 1,967 0 2,080
大山町 541 10,948 0 11,489 523 10,966 0 11,489 526 10,963 0 11,489
南部町 416 6,929 0 7,345 385 6,960 0 7,345 398 6,947 0 7,345
伯耆町 381 7,106 0 7,487 383 7,104 0 7,487 386 7,101 0 7,487
日南町 125 3,957 0 4,082 111 3,971 0 4,082 118 3,964 0 4,082
日野町 168 2,443 0 2,611 174 2,437 0 2,611 151 2,460 0 2,611
江府町 100 2,414 0 2,514 97 2,417 0 2,514 96 2,418 0 2,514
市町村名 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り・その他
県計 345,443 11,315 356,758 304
市計 241,474 8,345 249,819 255
郡計 103,969 2,970 106,939 49
鳥取市 108,143 3,392 111,535 185
米子市 82,823 3,159 85,982 3
倉吉市 29,972 1,007 30,979 43
境港市 20,536 787 21,323 24
岩美町 7,942 241 8,183 2
若桜町 2,774 96 2,870 1
智頭町 5,231 168 5,399 7
八頭町 12,293 284 12,577 11
三朝町 4,877 87 4,964 1
湯梨浜町 10,896 233 11,129 3
琴浦町 12,089 534 12,623 9
北栄町 10,259 303 10,562 3
日吉津村 2,080 67 2,147 0
大山町 11,489 288 11,777 3
南部町 7,345 254 7,599 1
伯耆町 7,487 152 7,639 5
日南町 4,082 135 4,217 2
日野町 2,611 81 2,692 1
江府町 2,514 47 2,561 0
更新時間: 13:32:38
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000