比例代表投票(国内+在外)

衆議院議員総選挙(比例代表) 投票結果速報(国内+在外)
平成21年8月31日 01:38確定
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 75,350 83,084 158,434 54,755 60,272 115,027 72.67% 72.54% 72.60%
米子市 55,980 63,934 119,914 41,255 46,947 88,202 73.70% 73.43% 73.55%
倉吉市 19,284 22,460 41,744 14,674 16,992 31,666 76.09% 75.65% 75.86%
境港市 14,170 15,474 29,644 10,392 11,574 21,966 73.34% 74.80% 74.10%
市計 164,784 184,952 349,736 121,076 135,785 256,861 73.48% 73.42% 73.44%










岩美町 5,129 5,789 10,918 3,916 4,390 8,306 76.35% 75.83% 76.08%
岩美郡 計 5,129 5,789 10,918 3,916 4,390 8,306 76.35% 75.83% 76.08%










若桜町 1,661 1,945 3,606 1,357 1,587 2,944 81.70% 81.59% 81.64%
智頭町 3,337 3,799 7,136 2,605 2,933 5,538 78.06% 77.20% 77.61%
八頭町 7,598 8,394 15,992 6,130 6,797 12,927 80.68% 80.97% 80.83%
八頭郡 計 12,596 14,138 26,734 10,092 11,317 21,409 80.12% 80.05% 80.08%










三朝町 2,890 3,320 6,210 2,362 2,737 5,099 81.73% 82.44% 82.11%
湯梨浜町 6,791 7,563 14,354 5,371 5,963 11,334 79.09% 78.84% 78.96%
琴浦町 7,505 8,494 15,999 6,040 6,857 12,897 80.48% 80.73% 80.61%
北栄町 6,296 6,970 13,266 5,057 5,696 10,753 80.32% 81.72% 81.06%
東伯郡 計 23,482 26,347 49,829 18,830 21,253 40,083 80.19% 80.67% 80.44%










日吉津村 1,225 1,426 2,651 989 1,189 2,178 80.73% 83.38% 82.16%
大山町 7,309 8,254 15,563 5,761 6,381 12,142 78.82% 77.31% 78.02%
南部町 4,580 5,247 9,827 3,663 4,173 7,836 79.98% 79.53% 79.74%
伯耆町 4,678 5,296 9,974 3,772 4,194 7,966 80.63% 79.19% 79.87%
西伯郡 計 17,792 20,223 38,015 14,185 15,937 30,122 79.73% 78.81% 79.24%










日南町 2,387 2,768 5,155 2,017 2,284 4,301 84.50% 82.51% 83.43%
日野町 1,611 1,832 3,443 1,317 1,493 2,810 81.75% 81.50% 81.61%
江府町 1,413 1,627 3,040 1,216 1,368 2,584 86.06% 84.08% 85.00%
日野郡計 5,411 6,227 11,638 4,550 5,145 9,695 84.09% 82.62% 83.30%










町村計 64,410 72,724 137,134 51,573 58,042 109,615 80.07% 79.81% 79.93%
県計 229,194 257,676 486,870 172,649 193,827 366,476 75.33% 75.22% 75.27%
更新時間: 15:37:39
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000