小選挙区投票(在外)

衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票結果速報(在外)
平成21年8月31日 01:08確定
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
鳥取市 32 55 87 13 8 21 40.63% 14.55% 24.14%
倉吉市 17 13 30 2 4 6 11.76% 30.77% 20.00%
鳥取1区 市計 49 68 117 15 12 27 30.61% 17.65% 23.08%










岩美町 2 3 5 2 1 3 100.00% 33.33% 60.00%
岩美郡 計 2 3 5 2 1 3 100.00% 33.33% 60.00%










若桜町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
智頭町 1 7 8 0 2 2 0.00% 28.57% 25.00%
八頭町 6 4 10 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
八頭郡 計 7 12 19 0 2 2 0.00% 16.67% 10.53%










三朝町 8 4 12 3 2 5 37.50% 50.00% 41.67%
湯梨浜町 4 6 10 1 0 1 25.00% 0.00% 10.00%
東伯郡 計 12 10 22 4 2 6 33.33% 20.00% 27.27%




















鳥取1区 郡計 21 25 46 6 5 11 28.57% 20.00% 23.91%
鳥取1区 計 70 93 163 21 17 38 30.00% 18.28% 23.31%
米子市 23 40 63 6 10 16 26.09% 25.00% 25.40%
境港市 4 12 16 2 3 5 50.00% 25.00% 31.25%
鳥取2区 市計 27 52 79 8 13 21 29.63% 25.00% 26.58%










琴浦町 13 10 23 1 0 1 7.69% 0.00% 4.35%
北栄町 3 3 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
東伯郡 計 16 13 29 1 0 1 6.25% 0.00% 3.45%










日吉津村 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
大山町 0 5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
南部町 4 3 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
伯耆町 3 8 11 0 1 1 0.00% 12.50% 9.09%
西伯郡 計 7 16 23 0 1 1 0.00% 6.25% 4.35%










日南町 4 2 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
日野町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
江府町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
日野郡 計 4 4 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%




















鳥取2区 郡計 27 33 60 1 1 2 3.70% 3.03% 3.33%
鳥取2区 計 54 85 139 9 14 23 16.67% 16.47% 16.55%
市計 76 120 196 23 25 48 30.26% 20.83% 24.49%
町村計 48 58 106 7 6 13 14.58% 10.34% 12.26%
県計 124 178 302 30 31 61 24.19% 17.42% 20.20%
更新時間: 15:34:31
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000