県議会議員選挙 投票結果速報

鳥取県県議会議員選挙 ■投票結果 ■ 4月9日(月) 00:56

 

鳥取県議会議員一般選挙 投票結果(確定)
平成19年4月9日 00:56現在
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
鳥取市 74,515 82,485 157,000 41,646 48,205 89,851 55.89% 58.44% 57.23%
米子市 55,349 63,225 118,574 32,497 38,776 71,273 58.71% 61.33% 60.11%
倉吉市 19,343 22,442 41,785 12,804 15,269 28,073 66.19% 68.04% 67.18%
境港市 14,058 15,404 29,462 8,517 9,853 18,370 60.58% 63.96% 62.35%
市計 163,265 183,556 346,821 95,464 112,103 207,567 58.47% 61.07% 59.85%










若桜町 1,749 2,002 3,751 1,348 1,607 2,955 77.07% 80.27% 78.78%
智頭町 3,372 3,860 7,232 2,510 2,924 5,434 74.44% 75.75% 75.14%
八頭町 7,601 8,440 16,041 5,478 6,266 11,744 72.07% 74.24% 73.21%
八頭郡 計 12,722 14,302 27,024 9,336 10,797 20,133 73.38% 75.49% 74.50%










三朝町 2,925 3,367 6,292 2,036 2,443 4,479 69.61% 72.56% 71.19%
湯梨浜町 6,764 7,548 14,312 4,400 5,172 9,572 65.05% 68.52% 66.88%
琴浦町 7,562 8,627 16,189 5,404 6,318 11,722 71.46% 73.24% 72.41%
北栄町 6,325 7,032 13,357 4,441 5,076 9,517 70.21% 72.18% 71.25%
東伯郡 計 23,576 26,574 50,150 16,281 19,009 35,290 69.06% 71.53% 70.37%










町村計 36,298 40,876 77,174 25,617 29,806 55,423 70.57% 72.92% 71.82%
県計 199,563 224,432 423,995 121,081 141,909 262,990 60.67% 63.23% 62.03%
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000