知事選挙 投票結果速報

鳥取県知事選挙 ■投票結果■ 4月9日(日)00:44

 

鳥取県知事選挙 投票結果
平成19年4月10日 0時44分現在
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
鳥取市 74,521 82,488 157,009 41,670 48,234 89,904 55.92% 58.47% 57.26%
米子市 55,349 63,225 118,574 32,505 38,774 71,279 58.73% 61.33% 60.11%
倉吉市 19,345 22,442 41,787 12,809 15,266 28,075 66.21% 68.02% 67.19%
境港市 14,059 15,404 29,463 8,518 9,854 18,372 60.59% 63.97% 62.36%
市計 163,274 183,559 346,833 95,502 112,128 207,630 58.49% 61.09% 59.86%










岩美町 5,187 5,841 11,028 2,475 2,956 5,431 47.72% 50.61% 49.25%
岩美郡 計 5,187 5,841 11,028 2,475 2,956 5,431 47.72% 50.61% 49.25%










若桜町 1,749 2,002 3,751 1,348 1,607 2,955 77.07% 80.27% 78.78%
智頭町 3,372 3,860 7,232 2,509 2,930 5,439 74.41% 75.91% 75.21%
八頭町 7,601 8,441 16,042 5,480 6,268 11,748 72.10% 74.26% 73.23%
八頭郡 計 12,722 14,303 27,025 9,337 10,805 20,142 73.39% 75.54% 74.53%










三朝町 2,926 3,367 6,293 2,046 2,454 4,500 69.92% 72.88% 71.51%
湯梨浜町 6,764 7,548 14,312 4,400 5,174 9,574 65.05% 68.55% 66.89%
琴浦町 7,562 8,628 16,190 5,406 6,321 11,727 71.49% 73.26% 72.43%
北栄町 6,326 7,033 13,359 4,446 5,087 9,533 70.28% 72.33% 71.36%
東伯郡 計 23,578 26,576 50,154 16,298 19,036 35,334 69.12% 71.63% 70.45%










日吉津村 1,151 1,370 2,521 642 794 1,436 55.78% 57.96% 56.96%
大山町 7,450 8,403 15,853 4,141 4,843 8,984 55.58% 57.63% 56.67%
南部町 4,592 5,315 9,907 2,349 2,742 5,091 51.15% 51.59% 51.39%
伯耆町 4,708 5,377 10,085 2,586 3,055 5,641 54.93% 56.82% 55.93%
西伯郡 計 17,901 20,465 38,366 9,718 11,434 21,152 54.29% 55.87% 55.13%










日南町 2,481 2,876 5,357 1,789 2,094 3,883 72.11% 72.81% 72.48%
日野町 1,653 1,913 3,566 1,075 1,286 2,361 65.03% 67.22% 66.21%
江府町 1,431 1,683 3,114 1,112 1,289 2,401 77.71% 76.59% 77.10%
日野郡 計 5,565 6,472 12,037 3,976 4,669 8,645 71.45% 72.14% 71.82%










町村計 64,953 73,657 138,610 41,804 48,900 90,704 64.36% 66.39% 65.44%
県計 228,227 257,216 485,443 137,306 161,028 298,334 60.16% 62.60% 61.46%
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000