比例代表投票(国内)

衆議院議員総選挙(比例代表) 投票結果速報(国内)
平成21年8月31日 01:38確定
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 75,318 83,029 158,347 54,742 60,264 115,006 72.68% 72.58% 72.63%
米子市 55,957 63,894 119,851 41,249 46,936 88,185 73.72% 73.46% 73.58%
倉吉市 19,267 22,447 41,714 14,673 16,988 31,661 76.16% 75.68% 75.90%
境港市 14,166 15,462 29,628 10,390 11,571 21,961 73.34% 74.84% 74.12%
市計 164,708 184,832 349,540 121,054 135,759 256,813 73.50% 73.45% 73.47%










岩美町 5,127 5,786 10,913 3,914 4,389 8,303 76.34% 75.86% 76.08%
岩美郡計 5,127 5,786 10,913 3,914 4,389 8,303 76.34% 75.86% 76.08%










若桜町 1,661 1,944 3,605 1,357 1,587 2,944 81.70% 81.64% 81.66%
智頭町 3,336 3,792 7,128 2,605 2,931 5,536 78.09% 77.29% 77.67%
八頭町 7,592 8,390 15,982 6,129 6,797 12,926 80.73% 81.01% 80.88%
八頭郡計 12,589 14,126 26,715 10,091 11,315 21,406 80.16% 80.10% 80.13%










三朝町 2,882 3,316 6,198 2,359 2,735 5,094 81.85% 82.48% 82.19%
湯梨浜町 6,787 7,557 14,344 5,370 5,963 11,333 79.12% 78.91% 79.01%
琴浦町 7,492 8,484 15,976 6,039 6,857 12,896 80.61% 80.82% 80.72%
北栄町 6,293 6,967 13,260 5,057 5,696 10,753 80.36% 81.76% 81.09%
東伯郡計 23,454 26,324 49,778 18,825 21,251 40,076 80.26% 80.73% 80.51%










日吉津村 1,225 1,426 2,651 989 1,189 2,178 80.73% 83.38% 82.16%
大山町 7,309 8,249 15,558 5,761 6,381 12,142 78.82% 77.35% 78.04%
南部町 4,576 5,244 9,820 3,663 4,173 7,836 80.05% 79.58% 79.80%
伯耆町 4,675 5,288 9,963 3,772 4,193 7,965 80.68% 79.29% 79.95%
西伯郡計 17,785 20,207 37,992 14,185 15,936 30,121 79.76% 78.86% 79.28%










日南町 2,383 2,766 5,149 2,017 2,284 4,301 84.64% 82.57% 83.53%
日野町 1,611 1,831 3,442 1,317 1,493 2,810 81.75% 81.54% 81.64%
江府町 1,413 1,626 3,039 1,216 1,368 2,584 86.06% 84.13% 85.03%
日野郡計 5,407 6,223 11,630 4,550 5,145 9,695 84.15% 82.68% 83.36%










町村計 64,362 72,666 137,028 51,565 58,036 109,601 80.12% 79.87% 79.98%
県計 229,070 257,498 486,568 172,619 193,795 366,414 75.36% 75.26% 75.31%
更新時間: 15:40:31
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000